Difference between revisions of "Template:Cities France"
m |
(Ordered alphabetically for easier navigation) |
||
Line 4: | Line 4: | ||
'''> 1.000.000''': [[Paris]] | '''> 1.000.000''': [[Paris]] | ||
− | '''200.000–1.000.000''': [[ | + | '''200.000–1.000.000''': [[Bordeaux]] • [[Lille]] • [[Lyon]] • [[Marseille]] • [[Montpellier]] • [[Nantes]] • [[Nice]] • [[Rennes]] • [[Strasbourg]] • [[Toulouse]] |
− | '''100.000–200.000''': [[ | + | '''100.000–200.000''': [[Aix-en-Provence]] • [[Amiens]] • [[Angers]] • [[Besançon]] • [[Boulogne-Billancourt]] • [[Brest (France)|Brest]] • [[Caen]] • [[Clermont-Ferrand]] • [[[Dijon]] • [[Grenoble]] • [[Le Havre]] • [[Le Mans]] • [[Limoges]] • [[Metz]] • [[Mulhouse]] • [[Nancy]] • [[Nîmes]] • [[Orléans]] • [[Perpignan]] • [[Reims]] • [[Rouen]] • [[Saint-Denis (France)]] • [[Saint-Étienne]] • [[Toulon]] • [[Tours]] • [[Villeurbanne]] |
− | '''70.000–100.000''': [[ | + | '''70.000–100.000''': [[Antibes]] • [[Argenteuil]] • [[Asnières-sur-Seine]] • [[Aulnay-sous-Bois]] • [[Avignon]] • [[Bourges]] • [[Calais]] • [[Champigny-sur-Marne]] • [[Colombes]] • [[Créteil]] • [[Dunkirk]] • [[Fort-de-France]] • [[La Rochelle]] • [[Montreuil]] • [[Nanterre]] • [[Pau]] • [[Poitiers]] • [[Roubaix]] • [[Rueil-Malmaison]] • [[Saint-Denis (Réunion)]] • [[Saint-Maur-des-Fossés]] • [[Saint-Paul]] • [[Tourcoing]] • [[Versailles]] • [[Vitry-sur-Seine]] |
If you search cities with less than 70.000 inhabitants, have a look at the seperate ''Région'' articles. You find them at the bottom of this page. | If you search cities with less than 70.000 inhabitants, have a look at the seperate ''Région'' articles. You find them at the bottom of this page. |
Revision as of 09:23, 11 April 2024
> 1.000.000: Paris
200.000–1.000.000: Bordeaux • Lille • Lyon • Marseille • Montpellier • Nantes • Nice • Rennes • Strasbourg • Toulouse
100.000–200.000: Aix-en-Provence • Amiens • Angers • Besançon • Boulogne-Billancourt • Brest • Caen • Clermont-Ferrand • [[[Dijon]] • Grenoble • Le Havre • Le Mans • Limoges • Metz • Mulhouse • Nancy • Nîmes • Orléans • Perpignan • Reims • Rouen • Saint-Denis (France) • Saint-Étienne • Toulon • Tours • Villeurbanne
70.000–100.000: Antibes • Argenteuil • Asnières-sur-Seine • Aulnay-sous-Bois • Avignon • Bourges • Calais • Champigny-sur-Marne • Colombes • Créteil • Dunkirk • Fort-de-France • La Rochelle • Montreuil • Nanterre • Pau • Poitiers • Roubaix • Rueil-Malmaison • Saint-Denis (Réunion) • Saint-Maur-des-Fossés • Saint-Paul • Tourcoing • Versailles • Vitry-sur-Seine
If you search cities with less than 70.000 inhabitants, have a look at the seperate Région articles. You find them at the bottom of this page.