Hessen: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(Weiterleitung nach Kategorie:Hessen erstellt) |
(Liste der Kreisstädte mit den zugehörigen Landkreisen und Kfz-Kennzeichen hinzugefügt) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | + | [[Image:Deutschland_Lage_von_Hessen.png|250px|thumb|right|Lage von Hessen in [[Deutschland]]]] | |
+ | |||
+ | Hessen ist ein Bundesland von Deutschland. Es hat 21.115 Quadratkilometer Fläche und 6,1 Millionen Einwohner. Die Landeshauptstadt ist [[Wiesbaden]]. | ||
+ | |||
+ | Liste der Kreisstädte mit den zugehörigen Landkreisen und Kfz-Kennzeichen: | ||
+ | |||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | |- | ||
+ | ! Kreisstadt !! Landkreis !! Kennzeichen | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Darmstadt]] || kreisfrei || DA | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Frankfurt am Main]] || kreisfrei || F | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Kassel]] || kreisfrei || KS | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Offenbach am Main]] || kreisfrei || OF | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Wiesbaden]] || kreisfrei || WI | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Bad Hersfeld]] || [[Landkreis Hersfeld-Rotenburg]] || HEF | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Bad Homburg vor der Höhe]] || [[Hochtaunuskreis]] || HG | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Bad Schwalbach]] || [[Rheingau-Taunus-Kreis]] || RÜD | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Darmstadt]] || [[Landkreis Darmstadt-Dieburg]] || DA | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Erbach]] || [[Odenwaldkreis]] || ERB | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Eschwege]] || [[Werra-Meißner-Kreis]] || ESW | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Friedberg]] || [[Wetteraukreis]] || FB | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Fulda]] || [[Landkreis Fulda]] || FD | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Gelnhausen]] || [[Main-Kinzig-Kreis]] || MKK | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Gießen]] || [[Landkreis Gießen]] || GI | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Groß-Gerau]] || [[Landkreis Groß-Gerau]] || GG | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Heppenheim]] || [[Landkreis Bergstraße]] || HP | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Hofheim am Taunus]] || [[Main-Taunus-Kreis]] || MTK | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Homberg (Efze)]] || [[Schwalm-Eder-Kreis]] || HR | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Kassel]] || [[Landkreis Kassel]] || KS | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Korbach]] || [[Landkreis Waldeck-Frankenberg]] || KB | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Lauterbach (Hessen)]] || [[Vogelsbergkreis]] || VB | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Limburg an der Lahn]] || [[Landkreis Limburg-Weilburg]] || LM | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Marburg]] || [[Landkreis Marburg-Biedenkopf]] || MR | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Offenbach am Main]] || [[Landkreis Offenbach]] || OF | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Wetzlar]] || [[Lahn-Dill-Kreis]] || LDK | ||
+ | |} | ||
+ | |||
{{IsIn|Deutschland}} | {{IsIn|Deutschland}} |
Version vom 27. September 2011, 20:32 Uhr
Datei:Deutschland Lage von Hessen.png
Lage von Hessen in Deutschland
Hessen ist ein Bundesland von Deutschland. Es hat 21.115 Quadratkilometer Fläche und 6,1 Millionen Einwohner. Die Landeshauptstadt ist Wiesbaden.
Liste der Kreisstädte mit den zugehörigen Landkreisen und Kfz-Kennzeichen:
Kreisstadt | Landkreis | Kennzeichen |
---|---|---|
Darmstadt | kreisfrei | DA |
Frankfurt am Main | kreisfrei | F |
Kassel | kreisfrei | KS |
Offenbach am Main | kreisfrei | OF |
Wiesbaden | kreisfrei | WI |
Bad Hersfeld | Landkreis Hersfeld-Rotenburg | HEF |
Bad Homburg vor der Höhe | Hochtaunuskreis | HG |
Bad Schwalbach | Rheingau-Taunus-Kreis | RÜD |
Darmstadt | Landkreis Darmstadt-Dieburg | DA |
Erbach | Odenwaldkreis | ERB |
Eschwege | Werra-Meißner-Kreis | ESW |
Friedberg | Wetteraukreis | FB |
Fulda | Landkreis Fulda | FD |
Gelnhausen | Main-Kinzig-Kreis | MKK |
Gießen | Landkreis Gießen | GI |
Groß-Gerau | Landkreis Groß-Gerau | GG |
Heppenheim | Landkreis Bergstraße | HP |
Hofheim am Taunus | Main-Taunus-Kreis | MTK |
Homberg (Efze) | Schwalm-Eder-Kreis | HR |
Kassel | Landkreis Kassel | KS |
Korbach | Landkreis Waldeck-Frankenberg | KB |
Lauterbach (Hessen) | Vogelsbergkreis | VB |
Limburg an der Lahn | Landkreis Limburg-Weilburg | LM |
Marburg | Landkreis Marburg-Biedenkopf | MR |
Offenbach am Main | Landkreis Offenbach | OF |
Wetzlar | Lahn-Dill-Kreis | LDK |