Europa: Unterschied zwischen den Versionen
Erde > Europa
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
K (Bot: Kosmetische Änderungen) |
K (→(Teil-)Autonome Inseln und Regionen) |
||
(13 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
== [[Nordeuropa]] == | == [[Nordeuropa]] == | ||
− | * [[Datei: | + | * [[Datei:Flag_of_Denmark.svg|30px|Flagge Dänemarks]] [[Dänemark]] |
− | * [[Datei: | + | * [[Datei:Flag_of_Estonia.svg|30px|Flagge Estlands]] [[Estland]] |
− | * [[Datei: | + | * [[Datei:Flag_of_Finland.svg|30px|Flagge Finnlands]] [[Finnland]] |
− | * [[Datei: | + | * [[Datei:Flag_of_Iceland.svg|30px|Flagge Islands]] [[Island]] |
− | * [[Datei: | + | * [[Datei:Flag_of_Ireland.svg|30px|Flagge Irlands]] [[Irland]] |
− | * [[Datei: | + | * [[Datei:Flag_of_Latvia.svg|30px|Flagge Lettlands]] [[Lettland]] |
− | * [[Datei: | + | * [[Datei:Flag_of_Lithuania.svg|30px|Flagge Litauens]] [[Litauen]] |
− | * [[Datei: | + | * [[Datei:Flag_of_Norway.svg|30px|Flagge Norwegens]] [[Norwegen]] |
− | * [[Datei: | + | * [[Datei:Flag_of_Sweden.svg|30px|Flagge Schwedens]] [[Schweden]] |
− | * [[Datei:Flag | + | * [[Datei:Flag of the United Kingdom.svg|30px|Flagge des Vereinigten Königreichs Großbritannien und Nordirland]] [[Vereinigtes Königreich von Großbritannien und Nordirland]] |
− | === (Teil-) | + | === (Teil-)autonome Inseln und Regionen === |
− | * [[Datei: | + | * [[Datei:Flag_of_Åland_Islands.svg|30px|Flagge der Åland-Inseln]] [[Åland-Inseln]] |
* [[Kanalinseln]] | * [[Kanalinseln]] | ||
− | ** [[Datei: | + | ** [[Datei:Flag_of_Guernsey.svg|30px|Flagge Guernseys]] [[Guernsey]] |
− | *** [[Datei: | + | *** [[Datei:Flag_of_Alderney.svg|30px|Flagge Alderneys]] [[Kanalinseln|Alderney]] |
− | *** [[Datei: | + | *** [[Datei:Flag_of_Herm.svg|30px|Flagge Herms]] [[Kanalinseln|Herm]] |
− | *** [[Datei: | + | *** [[Datei:Flag_of_Sark.svg|30px|Flagge Sarks]] [[Kanalinseln|Sark]] |
− | ** [[Datei: | + | ** [[Datei:Flag_of_Jersey.svg|30px|Flagge Jerseys]] [[Jersey]] |
− | * [[Datei: | + | * [[Datei:Flag_of_the Faroe Islands.svg|30px|Flagge der Färöer-Inseln]] [[Färöer-Inseln]] |
− | * [[Datei: | + | * [[Datei:Flag_of_Isle of Man.svg|30px|Flagge der Isle of Man]] [[Isle of Man]] |
− | * [[Spitzbergen und Jan Mayen Inseln]] | + | * [[Datei:Flag_of_Norway.svg|30px|Flagge Norwegens]] [[Spitzbergen und Jan Mayen Inseln]] |
== [[Westeuropa]] == | == [[Westeuropa]] == | ||
− | * [[Datei: | + | * [[Datei:Flag_of_Austria.svg|30px|Flagge Österreichs]] [[Österreich]] |
− | * [[Datei: | + | * [[Datei:Flag_of_Belgium.svg|30px|Flagge Belgiens]] [[Belgien]] |
− | * [[Datei: | + | * [[Datei:Flag_of_France.svg|30px|Flagge Frankreichs]] [[Frankreich]] |
− | * [[Datei: | + | * [[Datei:Flag_of_Germany.svg|30px|Flagge Deutschlands]] [[Deutschland]] |
− | * [[Datei: | + | * [[Datei:Flag_of_Liechtenstein.svg|30px|Flagge Liechtenstein]] [[Liechtenstein]] |
− | * [[Datei: | + | * [[Datei:Flag_of_Luxembourg.svg|30px|Flagge Luxemburgs]] [[Luxemburg]] |
− | * [[Datei:Flag_of_Monaco. | + | * [[Datei:Flag_of_Monaco.svg|30px|Flagge Monacos]] [[Monaco]] |
− | * [[Datei: | + | * [[Datei:Flag_of_Netherlands.svg|30px|Flagge der Niederlande]] [[Niederlande]] |
− | * [[Datei:Flag_of_Switzerland. | + | * [[Datei:Flag_of_Switzerland.svg|30px|Flagge der Schweiz]] [[Schweiz]] |
== [[Osteuropa]] == | == [[Osteuropa]] == | ||
− | * [[Datei: | + | * [[Datei:Flag_of_Belarus.svg|30px|Flagge Weißrusslands]] [[Weißrussland]] |
− | * [[Datei: | + | * [[Datei:Flag_of_Bulgaria.svg|30px|Flagge Bulgariens]] [[Bulgarien]] |
− | * [[Datei: | + | * [[Datei:Flag_of_Czech Republic.svg|30px|Flagge Tschechiens]] [[Tschechien]] |
− | * [[Datei: | + | * [[Datei:Flag_of_Hungary.svg|30px|Flagge Ungarns]] [[Ungarn]] |
− | * [[Datei: | + | * [[Datei:Flag_of_Moldova.svg|30px|Flagge Moldawiens]] [[Moldawien]] |
− | * [[Datei: | + | * [[Datei:Flag_of_Poland.svg|30px|Flagge Polens]] [[Polen]] |
− | * [[Datei: | + | * [[Datei:Flag_of_Romania.svg|30px|Flagge Rumäniens]] [[Rumänien]] |
− | * [[Datei: | + | * [[Datei:Flag_of_Russia.svg|30px|Flagge Russlands]] [[Russland|Russische Föderation]] |
− | * [[Datei: | + | * [[Datei:Flag_of_Slovakia.svg|30px|Flagge der Slowakei]] [[Slowakei]] |
− | * [[Datei: | + | * [[Datei:Flag_of_Ukraine.svg|30px|Flagge der Ukraine]] [[Ukraine]] |
== [[Südeuropa]] == | == [[Südeuropa]] == | ||
− | * [[Datei: | + | * [[Datei:Flag_of_Albania.svg|30px|Flagge Albaniens]] [[Albanien]] |
− | * [[Datei: | + | * [[Datei:Flag_of_Andorra.svg|30px|Flagge Andorras]] [[Andorra]] |
− | * [[Datei: | + | * [[Datei:Flag_of_Bosnia and Herzegovina.svg|30px|Flagge Bosnien und Herzegowinas]] [[Bosnien und Herzegowina]] |
− | * [[Datei: | + | * [[Datei:Flag_of_Croatia.svg|30px|Flagge Kroatien]] [[Kroatien]] |
− | * [[Datei: | + | * [[Datei:Flag_of_Greece.svg|30px|Flagge Griechenlands]] [[Griechenland]] |
− | * [[Datei: | + | * [[Datei:Flag_of_Italy.svg|30px|Flagge Italiens]] [[Italien]] |
− | * [[Datei: | + | * [[Datei:Flag_of_Kosovo.svg|30px|Flagge des Kosovos]] [[Kosovo]] |
− | * [[Datei: | + | * [[Datei:Flag_of_Macedonia.svg|30px|Flagge Mazedoniens]] [[Mazedonien]] |
− | * [[Datei: | + | * [[Datei:Flag_of_Malta.svg|30px|Flagge Maltas]] [[Malta]] |
− | * [[Datei: | + | * [[Datei:Flag_of_Montenegro.svg|30px|Flagge Montenegros]] [[Montenegro]] |
− | * [[Datei: | + | * [[Datei:Flag_of_Portugal.svg|30px|Flagge Portugals]] [[Portugal]] |
− | * [[Datei: | + | * [[Datei:Flag_of_San Marino.svg|30px|Flagge San Marinos]] [[San Marino]] |
− | * [[Datei: | + | * [[Datei:Flag_of_Serbia.svg|30px|Flagge Serbien]] [[Serbien]] |
− | * [[Datei: | + | * [[Datei:Flag_of_Slovenia.svg|30px|Flagge Sloweniens]] [[Slowenien]] |
− | * [[Datei: | + | * [[Datei:Flag_of_Spain.svg|30px|Flagge Spaniens]] [[Spanien]] |
− | * [[Datei: | + | * [[Datei:Flag_of_Turkey.svg|30px|Flagge der Türkei]] [[Türkei]] |
− | === | + | === Autonome Regionen === |
− | * [[Datei: | + | * [[Datei:Flag_of Gibraltar.svg|30px|Flagge Gibraltars]] [[Gibraltar]] |
− | * [[Datei: | + | * [[Datei:Flag_of_Vatican City.svg|30px|Flagge des Vatikans]] [[Vatikan]] |
{{IsIn|Erde}} | {{IsIn|Erde}} | ||
__NOTOC__ | __NOTOC__ | ||
− | |||
− | |||
[[Kategorie:Europa| ]] | [[Kategorie:Europa| ]] | ||
Zeile 81: | Zeile 79: | ||
[[es:Europa]] | [[es:Europa]] | ||
[[fi:Eurooppa]] | [[fi:Eurooppa]] | ||
+ | [[fr:Europe]] | ||
+ | [[he:אירופה]] | ||
+ | [[nl:Europa]] | ||
+ | [[pl:Europa]] | ||
+ | [[pt:Europa]] | ||
+ | [[ro:Europa]] | ||
+ | [[ru:Европа]] | ||
+ | [[tr:Avrupa]] | ||
+ | [[zh:欧洲]] |
Aktuelle Version vom 26. März 2020, 00:57 Uhr
In Europa kann man größtenteils sehr gut Trampen. Durch das Schengener Abkommen gibt es zwischen vielen Ländern keine Grenzkontrollen mehr, was einem zwar viel Zeit spart, aber auch ausgezeichnete Trampstellen, die Grenzübergänge meistens sind, nutzlos macht.
Nordeuropa
- Flagge Dänemarks Dänemark
Estland
- Flagge Finnlands Finnland
Island
- Flagge Irlands Irland
Lettland
- Flagge Litauens Litauen
Norwegen
- Flagge Schwedens Schweden
Vereinigtes Königreich von Großbritannien und Nordirland
(Teil-)autonome Inseln und Regionen
Åland-Inseln
- Kanalinseln
- Flagge der Färöer-Inseln Färöer-Inseln
- Flagge der Isle of Man Isle of Man
Spitzbergen und Jan Mayen Inseln
Westeuropa
- Flagge Österreichs Österreich
- Flagge Belgiens Belgien
- Flagge Frankreichs Frankreich
- Flagge Deutschlands Deutschland
Liechtenstein
- Flagge Luxemburgs Luxemburg
- Flagge Monacos Monaco
Niederlande
- Flagge der Schweiz Schweiz
Osteuropa
Weißrussland
- Flagge Bulgariens Bulgarien
- Flagge Tschechiens Tschechien
Ungarn
- Flagge Moldawiens Moldawien
- Flagge Polens Polen
- Flagge Rumäniens Rumänien
- Flagge Russlands Russische Föderation
Slowakei
Ukraine
Südeuropa
- Flagge Albaniens Albanien
Andorra
- Flagge Bosnien und Herzegowinas Bosnien und Herzegowina
Kroatien
- Flagge Griechenlands Griechenland
Italien
Kosovo
- Flagge Mazedoniens Mazedonien
- Flagge Maltas Malta
Montenegro
Portugal
San Marino
- Flagge Serbien Serbien
- Flagge Sloweniens Slowenien
- Flagge Spaniens Spanien
- Flagge der Türkei Türkei