Niedersachsen: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(Weiterleitung nach Kategorie:Niedersachsen erstellt) |
K (Berichtigung) |
||
(5 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | + | [[Image:Deutschland Lage von Niedersachsen.png|250px|thumb|right|Lage von Niedersachsen in [[Deutschland]]]] | |
+ | |||
+ | Niedersachsen ist ein Bundesland von Deutschland. Es hat 47.634 Quadratkilometer Fläche und 7,9 Millionen Einwohner. Die Landeshauptstadt ist [[Hannover]]. | ||
+ | |||
+ | Liste der Kreisstädte mit den zugehörigen Landkreisen und Kfz-Kennzeichen: | ||
+ | |||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | |- | ||
+ | ! Kreisstadt !! Landkreis !! Kennzeichen | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Braunschweig]] || kreisfrei || BS | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Delmenhorst]] || kreisfrei || DEL | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Emden]] || kreisfrei || EMD | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Oldenburg (Oldenburg)]] || kreisfrei || OL | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Osnabrück]] || kreisfrei || OS | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Salzgitter]] || kreisfrei || SZ | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Wilhelmshaven]] || kreisfrei || WHV | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Wolfsburg]] || kreisfrei || WOB | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Aurich]] || [[Landkreis Aurich]] || AUR | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Bad Fallingbostel]] || [[Heidekreis]] || SFA | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Brake]] || [[Landkreis Wesermarsch]] || BRA | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Celle]] || [[Landkreis Celle]] || CE | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Cloppenburg]] || [[Landkreis Cloppenburg]] || CLP | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Cuxhaven]] || [[Landkreis Cuxhaven]] || CUX | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Diepholz]] || [[Landkreis Diepholz]] || DH | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Gifhorn]] || [[Landkreis Gifhorn]] || GF | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Göttingen]] || [[Landkreis Göttingen]] || GÖ | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Goslar]] || [[Landkreis Goslar]] || GS | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Hameln]] || [[Landkreis Hameln-Pyrmont]] || HM | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Hannover]] || [[Region Hannover]] || H | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Helmstedt]] || [[Landkreis Helmstedt]] || HE | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Hildesheim]] || [[Landkreis Hildesheim]] || HI | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Holzminden]] || [[Landkreis Holzminden]] || HOL | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Jever]] || [[Landkreis Friesland]] || JEV | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Leer]] || [[Landkreis Leer]] || LER | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Lüchow]] || [[Landkreis Lüchow-Dannenberg]] || DAN | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Lüneburg]] || [[Landkreis Lüneburg]] || LG | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Meppen]] || [[Landkreis Emsland]] || EL | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Nienburg/Weser]] || [[Landkreis Nienburg (Weser)]] || NI | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Nordhorn]] || [[Landkreis Grafschaft Bentheim]] || NOH | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Northeim]] || [[Landkreis Northeim]] || NOM | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Osnabrück]] || [[Landkreis Osnabrück]] || OS | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Osterholz-Scharmbeck]] || [[Landkreis Osterholz]] || OHZ | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Osterode am Harz]] || [[Landkreis Osterode am Harz]] || OHA | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Peine]] || [[Landkreis Peine]] || PE | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Rotenburg (Wümme)]] || [[Landkreis Rotenburg (Wümme)]] || ROW | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Stade]] || [[Landkreis Stade]] || STD | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Stadthagen]] || [[Landkreis Schaumburg]] || SHG | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Uelzen]] || [[Landkreis Uelzen]] || UE | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Vechta]] || [[Landkreis Vechta]] || VEC | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Verden]] || [[Landkreis Verden]] || VER | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Westerstede]] || [[Landkreis Ammerland]] || WST | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Wildeshausen]] || [[Landkreis Oldenburg]] || OL | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Winsen (Luhe)]] || [[Landkreis Harburg]] || WL | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Wittmund]] || [[Landkreis Wittmund]] || WTM | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Wolfenbüttel]] || [[Landkreis Wolfenbüttel]] || WF | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | {{IsIn|Deutschland}} | ||
+ | |||
+ | [[Kategorie:Niedersachsen]] |
Aktuelle Version vom 6. April 2012, 00:43 Uhr
Datei:Deutschland Lage von Niedersachsen.png
Lage von Niedersachsen in Deutschland
Niedersachsen ist ein Bundesland von Deutschland. Es hat 47.634 Quadratkilometer Fläche und 7,9 Millionen Einwohner. Die Landeshauptstadt ist Hannover.
Liste der Kreisstädte mit den zugehörigen Landkreisen und Kfz-Kennzeichen: