Thüringen: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(Weiterleitung nach Kategorie:Thüringen erstellt) |
(Liste der Kreisstädte mit den zugehörigen Landkreisen und Kfz-Kennzeichen hinzugefügt) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | + | Thüringen ist ein Bundesland von Deutschland. Es hat 16.173 Quadratkilometer Fläche und 2,2 Millionen Einwohner. Die Landeshauptstadt ist [[Erfurt]]. | |
+ | |||
+ | Liste der Kreisstädte mit den zugehörigen Landkreisen und Kfz-Kennzeichen: | ||
+ | |||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | |- | ||
+ | ! Kreisstadt !! Landkreis !! Kennzeichen | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Eisenach]] || kreisfrei || EA | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Erfurt]] || kreisfrei || EF | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Gera]] || kreisfrei || G | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Jena]] || kreisfrei || J | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Suhl]] || kreisfrei || SHL | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Weimar]] || kreisfrei || WE | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Altenburg]] || [[Landkreis Altenburger Land]] || ABG | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Apolda]] || [[Landkreis Weimarer Land]] || AP | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Arnstadt]] || [[Ilm-Kreis]] || IK | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Bad Salzungen]] || [[Wartburgkreis]] || WAK | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Eisenberg]] || [[Saale-Holzland-Kreis]] || SHK | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Gotha]] || [[Landkreis Gotha]] || GTH | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Greiz]] || [[Landkreis Greiz]] || GRZ | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Heilbad Heiligenstadt]] || [[Landkreis Eichsfeld]] || EIC | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Hildburghausen]] || [[Landkreis Hildburghausen]] || HBN | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Meiningen]] || [[Landkreis Schmalkalden-Meiningen]] || SM | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Mühlhausen/Thüringen]] || [[Unstrut-Hainich-Kreis]] || UH | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Nordhausen]] || [[Landkreis Nordhausen]] || NDH | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Saalfeld/Saale]] || [[Landkreis Saalfeld-Rudolstadt]] || SLF | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Schleiz]] || [[Saale-Orla-Kreis]] || SOK | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Sömmerda]] || [[Landkreis Sömmerda]] || SÖM | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Sondershausen]] || [[Kyffhäuserkreis]] || KYF | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Sonneberg]] || [[Landkreis Sonneberg]] || SON | ||
+ | |} | ||
+ | |||
{{IsIn|Deutschland}} | {{IsIn|Deutschland}} | ||
+ | |||
+ | [[Kategorie:Thüringen]] |
Aktuelle Version vom 27. September 2011, 21:07 Uhr
Thüringen ist ein Bundesland von Deutschland. Es hat 16.173 Quadratkilometer Fläche und 2,2 Millionen Einwohner. Die Landeshauptstadt ist Erfurt.
Liste der Kreisstädte mit den zugehörigen Landkreisen und Kfz-Kennzeichen:
Kreisstadt | Landkreis | Kennzeichen |
---|---|---|
Eisenach | kreisfrei | EA |
Erfurt | kreisfrei | EF |
Gera | kreisfrei | G |
Jena | kreisfrei | J |
Suhl | kreisfrei | SHL |
Weimar | kreisfrei | WE |
Altenburg | Landkreis Altenburger Land | ABG |
Apolda | Landkreis Weimarer Land | AP |
Arnstadt | Ilm-Kreis | IK |
Bad Salzungen | Wartburgkreis | WAK |
Eisenberg | Saale-Holzland-Kreis | SHK |
Gotha | Landkreis Gotha | GTH |
Greiz | Landkreis Greiz | GRZ |
Heilbad Heiligenstadt | Landkreis Eichsfeld | EIC |
Hildburghausen | Landkreis Hildburghausen | HBN |
Meiningen | Landkreis Schmalkalden-Meiningen | SM |
Mühlhausen/Thüringen | Unstrut-Hainich-Kreis | UH |
Nordhausen | Landkreis Nordhausen | NDH |
Saalfeld/Saale | Landkreis Saalfeld-Rudolstadt | SLF |
Schleiz | Saale-Orla-Kreis | SOK |
Sömmerda | Landkreis Sömmerda | SÖM |
Sondershausen | Kyffhäuserkreis | KYF |
Sonneberg | Landkreis Sonneberg | SON |