Benutzer:MrTweek: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
K (woohoo, shared image database) |
K (Links zu Autobahnseiten vereinheitlicht) |
||
(7 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | [[ | + | [[Datei:MrTweek.jpg|right|thumb|234px|MrTweek in [[Österreich]].]] |
− | '''MrTweek''' ist ein Tramper. | + | '''MrTweek''' ist ein Tramper aus [[Karlsruhe]]. |
− | + | ||
+ | Er hat bisher über 26 000 km per Anhalter zurückgelegt, größtenteils in Europa. | ||
+ | |||
+ | == Persönliche Rekorde == | ||
+ | * '''Längster Lift:''' 625 km, von [[Linz]], [[Österreich]] nach [[Montabaur]], [[Deutschland]], August 2006. | ||
+ | * '''Schnellster Trip:''' 200 km in 1h20 (einschließlich Wartezeiten). Mit 2 Lifts von [[Dortmund]] nach [[Hannover]], August 2007. | ||
+ | * '''Längste Strecke an einem Tag:''' 916 km, von [[Wien]] nach [[Düsseldorf]], August 2007. | ||
+ | * '''Schnellster Lift:''' Ein Fahrer aus [[Kiel]], is zeitweise '''260 km/h''' gefahren, auf der [[A7 (Deutschland)|A7]], zusammen mit [[Benutzer:platschi|platschi]], September 2007. | ||
+ | * '''Längste Wartezeit:''' 6 Stunden für 18 km von [[Bratislava]] bis zur ungarischen Grenze, die Hälfte der Strecke aus Verzweiflung gelaufen, August 2006. | ||
+ | * '''Größte Trampergruppe:''' 40 Personen, auf der Ladefläche von einem Kleinlaster, Mai 2009. | ||
+ | |||
+ | == Kontakt == | ||
+ | * Jabber/Google-Talk: [email protected] | ||
+ | * ICQ: 73498437 | ||
+ | * CS, HC, BW: MrTweek | ||
+ | * ...oder schreib etwas auf meine [[Benutzer Diskussion:MrTweek|Diskussionsseite]]. | ||
+ | {{IsIn|:Karlsruhe}} | ||
+ | |||
+ | [[Kategorie:Tramper]] | ||
[[en:User:MrTweek]] | [[en:User:MrTweek]] | ||
− | [[ | + | [[es:Usuario:MrTweek]] |
Aktuelle Version vom 30. August 2011, 21:30 Uhr
Datei:MrTweek.jpg
MrTweek in Österreich.
MrTweek ist ein Tramper aus Karlsruhe.
Er hat bisher über 26 000 km per Anhalter zurückgelegt, größtenteils in Europa.
Persönliche Rekorde
- Längster Lift: 625 km, von Linz, Österreich nach Montabaur, Deutschland, August 2006.
- Schnellster Trip: 200 km in 1h20 (einschließlich Wartezeiten). Mit 2 Lifts von Dortmund nach Hannover, August 2007.
- Längste Strecke an einem Tag: 916 km, von Wien nach Düsseldorf, August 2007.
- Schnellster Lift: Ein Fahrer aus Kiel, is zeitweise 260 km/h gefahren, auf der A7, zusammen mit platschi, September 2007.
- Längste Wartezeit: 6 Stunden für 18 km von Bratislava bis zur ungarischen Grenze, die Hälfte der Strecke aus Verzweiflung gelaufen, August 2006.
- Größte Trampergruppe: 40 Personen, auf der Ladefläche von einem Kleinlaster, Mai 2009.
Kontakt
- Jabber/Google-Talk: [email protected]
- ICQ: 73498437
- CS, HC, BW: MrTweek
- ...oder schreib etwas auf meine Diskussionsseite.