Kosovo: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Quarim (Diskussion | Beiträge) K |
|||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{infobox Land | {{infobox Land | ||
− | | | + | |Land = Kosovo |
|Sprache = Albanisch, Serbisch | |Sprache = Albanisch, Serbisch | ||
|Hauptstadt = [[Prishtina]] | |Hauptstadt = [[Prishtina]] | ||
|Einwohner = 2.127.000 | |Einwohner = 2.127.000 | ||
− | |Währung = Euro ( € ) | + | |Währung = Euro (€) |
− | |hitch = {{Durchschnittlich}} | + | |hitch = {{Durchschnittlich}} |
}} | }} | ||
− | ''Kosovo'' ist eine ehemalige Provinz von [[Serbien]] und hat sich am 18.Februar 2008 einseitig für unabhängig erklärt. Kosovo wird nur von einigen Ländern als eigenständig angesehen. Es gibt immernoch Spannungen in der Region und deshalb sollte auch in der unmittelbaren Nähe der Grenzen besondere Vorsicht gelten. | + | ''Kosovo'' ist eine ehemalige Provinz von [[Serbien]] und hat sich am 18. Februar 2008 einseitig für unabhängig erklärt. Kosovo wird nur von einigen Ländern als eigenständig angesehen. Es gibt immernoch Spannungen in der Region und deshalb sollte auch in der unmittelbaren Nähe der Grenzen besondere Vorsicht gelten. |
− | Das Kosovo gehört zu den ärmsten Regionen [[Europa | + | Das Kosovo gehört zu den ärmsten Regionen [[Europa]]s. |
− | |||
− | |||
+ | == Städte == | ||
+ | * [[Prishtina]] | ||
+ | [[Kategorie:Europa]] | ||
− | + | [[en:Kosovo]] | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | [[ |
Version vom 13. Juni 2008, 22:39 Uhr
![]() | |
Information | |
Sprache: | Albanisch, Serbisch |
---|---|
Hauptstadt: | Prishtina |
Einwohner: | 2.127.000 |
Währung: | Euro (€) |
Eignung zum Trampen: | ![]() |
Kosovo ist eine ehemalige Provinz von Serbien und hat sich am 18. Februar 2008 einseitig für unabhängig erklärt. Kosovo wird nur von einigen Ländern als eigenständig angesehen. Es gibt immernoch Spannungen in der Region und deshalb sollte auch in der unmittelbaren Nähe der Grenzen besondere Vorsicht gelten. Das Kosovo gehört zu den ärmsten Regionen Europas.