Участник:60RusAlKo: различия между версиями
60RusAlKo (обсуждение | вклад) |
60RusAlKo (обсуждение | вклад) |
||
Строка 2: | Строка 2: | ||
стаж автостопа на 14.09.2012 - 204085 км<br/> | стаж автостопа на 14.09.2012 - 204085 км<br/> | ||
− | Дата первой серьезной поездки - 31 июня 2004г. | + | Дата первой серьезной поездки - 31 июня 2004г.<br/> |
− | Посещенные страны: Украина, Беларусь. | + | Посещенные страны: Украина, Беларусь.<br/> |
− | Где я чаще всего: Псков | + | Где я чаще всего: Псков<br/> |
− | Иногда: Питер | + | Иногда: Питер<br/> |
Редко: Беларусь | Редко: Беларусь | ||
== Контактная инфа: == | == Контактная инфа: == | ||
− | Псков, +79517596440 | + | Псков, +79517596440<br/> |
− | Питер, +79523687200 | + | Питер, +79523687200<br/> |
− | Оба номера активны, если я в зоне сотовой связи, если не в метро, если не в поездке заграницу. | + | Оба номера активны, если я в зоне сотовой связи, если не в метро, если не в поездке заграницу.<br/> |
− | http://vk.com/a.kobzarev | + | http://vk.com/a.kobzarev<br/> |
− | hospitalityclub.org/akobzarev | + | hospitalityclub.org/akobzarev<br/> |
skype: aleksei.kobzarev | skype: aleksei.kobzarev | ||
== Посещенные города: == | == Посещенные города: == | ||
− | Места, где бывал автостопом. | + | Места, где бывал автостопом.<br/> |
− | * - проездом | + | * - проездом<br/> |
− | ** - не автостопом проезжал | + | ** - не автостопом проезжал<br/> |
− | 1.Псковская область/ | + | 1.Псковская область/<br/> |
− | Псков | + | Псков<br/> |
− | Печоры | + | Печоры<br/> |
− | Старый Изборск | + | Старый Изборск<br/> |
− | Пустошка | + | Пустошка<br/> |
− | Опочка | + | Опочка<br/> |
− | Остров | + | Остров<br/> |
− | Пушкинские горы | + | Пушкинские горы<br/> |
− | Усвяты* | + | Усвяты*<br/> |
− | Невель* | + | Невель*<br/> |
− | Струги Красные | + | Струги Красные<br/> |
− | Великие Луки | + | Великие Луки<br/> |
− | Порхов | + | Порхов<br/> |
− | Дно* | + | Дно*<br/> |
− | Локня* | + | Локня*<br/> |
− | Гдов* | + | Гдов*<br/> |
− | Новоржев | + | Новоржев<br/> |
− | Плюсса** | + | Плюсса**<br/> |
− | Себеж* | + | Себеж*<br/> |
− | 2.Новгородская область/ | + | 2.Новгородская область/<br/> |
− | Новгород | + | Новгород<br/> |
− | Старая Русса | + | Старая Русса<br/> |
− | Крестцы | + | Крестцы<br/> |
− | Валдай | + | Валдай<br/> |
− | Шимск | + | Шимск<br/> |
− | Марево* | + | Марево*<br/> |
− | Демянск* | + | Демянск*<br/> |
− | Холм* | + | Холм*<br/> |
− | Боровичи* | + | Боровичи*<br/> |
− | Окуловка* | + | Окуловка*<br/> |
− | Сольцы | + | Сольцы<br/> |
− | Чудово* | + | Чудово*<br/> |
− | 3.Ленинградская область/ | + | 3.Ленинградская область/<br/> |
− | Питер | + | Питер<br/> |
− | Пушкин | + | Пушкин<br/> |
− | Павловск | + | Павловск<br/> |
− | Гатчина | + | Гатчина<br/> |
− | Петродворец | + | Петродворец<br/> |
− | Луга | + | Луга<br/> |
− | Кингисепп | + | Кингисепп<br/> |
− | Кировск* | + | Кировск*<br/> |
− | Ивангород | + | Ивангород<br/> |
− | Выборг | + | Выборг<br/> |
− | Копорье | + | Копорье<br/> |
− | Ломоносов* | + | Ломоносов*<br/> |
− | Сланцы | + | Сланцы<br/> |
− | Стрельна* | + | Стрельна*<br/> |
− | Тосно* | + | Тосно*<br/> |
− | 4.Тверская область/ | + | 4.Тверская область/<br/> |
− | Тверь | + | Тверь<br/> |
− | Торжок | + | Торжок<br/> |
− | Вышний Волочек | + | Вышний Волочек<br/> |
− | 5.Московская область/ | + | 5.Московская область/<br/> |
− | Москва | + | Москва<br/> |
− | Солнечногорск | + | Солнечногорск<br/> |
− | Клин | + | Клин<br/> |
− | Сергиев Посад | + | Сергиев Посад<br/> |
− | Коломна | + | Коломна<br/> |
− | Серпухов | + | Серпухов<br/> |
− | Дмитров* | + | Дмитров*<br/> |
− | 6.Ярославская область/ | + | 6.Ярославская область/<br/> |
− | Ярославль | + | Ярославль<br/> |
− | Переславль Залесский | + | Переславль Залесский<br/> |
− | Ростов Великий | + | Ростов Великий<br/> |
− | Углич | + | Углич<br/> |
− | Мышкин | + | Мышкин<br/> |
− | Рыбинск | + | Рыбинск<br/> |
− | 7.Костромская область/ | + | 7.Костромская область/<br/> |
− | Кострома | + | Кострома<br/> |
− | 8.Ивановская область/ | + | 8.Ивановская область/<br/> |
− | Иваново* | + | Иваново*<br/> |
− | Кинешма* | + | Кинешма*<br/> |
− | Юрьевец | + | Юрьевец<br/> |
− | 9.Владимирская область/ | + | 9.Владимирская область/<br/> |
− | Владимир | + | Владимир<br/> |
− | Суздаль | + | Суздаль<br/> |
− | Гусь-Хрустальный | + | Гусь-Хрустальный<br/> |
− | 10.Нижегородская область/ | + | 10.Нижегородская область/<br/> |
− | Нижний Новгород | + | Нижний Новгород<br/> |
− | Заволжье* | + | Заволжье*<br/> |
− | 11.Рязанская область/ | + | 11.Рязанская область/<br/> |
− | Рязань | + | Рязань<br/> |
− | 12.Тульская область/ | + | 12.Тульская область/<br/> |
− | Тула | + | Тула<br/> |
− | 13.Липецкая область/ | + | 13.Липецкая область/<br/> |
− | Елец* | + | Елец*<br/> |
− | 14.Калужская область/ | + | 14.Калужская область/<br/> |
− | Калуга | + | Калуга<br/> |
− | Юхнов* | + | Юхнов*<br/> |
− | Медынь* | + | Медынь*<br/> |
− | 15.Смоленская область/ | + | 15.Смоленская область/<br/> |
− | Смоленск | + | Смоленск<br/> |
− | Вязьма* | + | Вязьма*<br/> |
− | Велиж* | + | Велиж*<br/> |
− | 16.Воронежская область/ | + | 16.Воронежская область/<br/> |
− | Воронеж* | + | Воронеж*<br/> |
− | 17.Карелия/ | + | 17.Карелия/<br/> |
− | Петрозаводск | + | Петрозаводск<br/> |
− | 18.Белгородская область/ | + | 18.Белгородская область/<br/> |
− | Белгород* | + | Белгород*<br/> |
− | 19.Мурманская область/ | + | 19.Мурманская область/<br/> |
− | Мурманск | + | Мурманск<br/> |
− | Мончегорск | + | Мончегорск<br/> |
− | Апатиты | + | Апатиты<br/> |
− | Кировск | + | Кировск<br/> |
− | +/ | + | +/<br/> |
− | Орел** | + | Орел**<br/> |
− | Курск** | + | Курск**<br/> |
− | Старый Оскол** | + | Старый Оскол**<br/> |
− | Анапа** | + | Анапа**<br/> |
− | БЕЛАРУСЬ/ | + | БЕЛАРУСЬ/<br/> |
− | Витебск | + | Витебск<br/> |
− | Полоцк | + | Полоцк<br/> |
− | Браслав | + | Браслав<br/> |
− | Глубокое | + | Глубокое<br/> |
− | Хатынь | + | Хатынь<br/> |
− | Минск | + | Минск<br/> |
− | Мир | + | Мир<br/> |
− | Несвиж | + | Несвиж<br/> |
− | Новогрудок | + | Новогрудок<br/> |
− | Лида | + | Лида<br/> |
− | Гродно | + | Гродно<br/> |
− | Ружаны | + | Ружаны<br/> |
− | Брест | + | Брест<br/> |
− | Могилев | + | Могилев<br/> |
− | Волковыск* | + | Волковыск*<br/> |
− | Пружаны* | + | Пружаны*<br/> |
− | Бобруйск* | + | Бобруйск*<br/> |
− | Рогачев* | + | Рогачев*<br/> |
− | Гомель* | + | Гомель*<br/> |
− | Ивацевичи* | + | Ивацевичи*<br/> |
− | Кобрин* | + | Кобрин*<br/> |
− | Орша* | + | Орша*<br/> |
− | УКРАИНА/ | + | УКРАИНА/<br/> |
− | Чернигов | + | Чернигов<br/> |
− | Киев | + | Киев<br/> |
− | Одесса | + | Одесса<br/> |
− | Днепропетровск | + | Днепропетровск<br/> |
− | Запорожье | + | Запорожье<br/> |
− | Львов | + | Львов<br/> |
− | Луцк* | + | Луцк*<br/> |
− | Ковель* | + | Ковель*<br/> |
− | Ивано-Франковск | + | Ивано-Франковск<br/> |
− | Яремче | + | Яремче<br/> |
− | Рахов | + | Рахов<br/> |
− | Мукачево | + | Мукачево<br/> |
− | Ужгород | + | Ужгород<br/> |
− | Ворохта | + | Ворохта<br/> |
− | Верховина | + | Верховина<br/> |
− | гора Говерла 2061 м | + | гора Говерла 2061 м<br/> |
− | Алушта* | + | Алушта*<br/> |
− | Судак* | + | Судак*<br/> |
− | Коктебель | + | Коктебель<br/> |
− | Бахчисарай | + | Бахчисарай<br/> |
− | Севастополь | + | Севастополь<br/> |
− | Ялта | + | Ялта<br/> |
− | Феодосия | + | Феодосия<br/> |
− | Николаев* | + | Николаев*<br/> |
− | Херсон* | + | Херсон*<br/> |
− | Армянск* | + | Армянск*<br/> |
− | Красноперекопск* | + | Красноперекопск*<br/> |
− | Джанкой* | + | Джанкой*<br/> |
− | Симферополь* | + | Симферополь*<br/> |
− | Мелитополь* | + | Мелитополь*<br/> |
− | Новомосковск* | + | Новомосковск*<br/> |
− | Ковель* | + | Ковель*<br/> |
− | Сумы* | + | Сумы*<br/> |
Полтава* | Полтава* |
Версия 19:31, 15 сентября 2012
О себе:
стаж автостопа на 14.09.2012 - 204085 км
Дата первой серьезной поездки - 31 июня 2004г.
Посещенные страны: Украина, Беларусь.
Где я чаще всего: Псков
Иногда: Питер
Редко: Беларусь
Контактная инфа:
Псков, +79517596440
Питер, +79523687200
Оба номера активны, если я в зоне сотовой связи, если не в метро, если не в поездке заграницу.
http://vk.com/a.kobzarev
hospitalityclub.org/akobzarev
skype: aleksei.kobzarev
Посещенные города:
Места, где бывал автостопом.
- - проездом
- - не автостопом проезжал
- - не автостопом проезжал
1.Псковская область/
Псков
Печоры
Старый Изборск
Пустошка
Опочка
Остров
Пушкинские горы
Усвяты*
Невель*
Струги Красные
Великие Луки
Порхов
Дно*
Локня*
Гдов*
Новоржев
Плюсса**
Себеж*
2.Новгородская область/
Новгород
Старая Русса
Крестцы
Валдай
Шимск
Марево*
Демянск*
Холм*
Боровичи*
Окуловка*
Сольцы
Чудово*
3.Ленинградская область/
Питер
Пушкин
Павловск
Гатчина
Петродворец
Луга
Кингисепп
Кировск*
Ивангород
Выборг
Копорье
Ломоносов*
Сланцы
Стрельна*
Тосно*
4.Тверская область/
Тверь
Торжок
Вышний Волочек
5.Московская область/
Москва
Солнечногорск
Клин
Сергиев Посад
Коломна
Серпухов
Дмитров*
6.Ярославская область/
Ярославль
Переславль Залесский
Ростов Великий
Углич
Мышкин
Рыбинск
7.Костромская область/
Кострома
8.Ивановская область/
Иваново*
Кинешма*
Юрьевец
9.Владимирская область/
Владимир
Суздаль
Гусь-Хрустальный
10.Нижегородская область/
Нижний Новгород
Заволжье*
11.Рязанская область/
Рязань
12.Тульская область/
Тула
13.Липецкая область/
Елец*
14.Калужская область/
Калуга
Юхнов*
Медынь*
15.Смоленская область/
Смоленск
Вязьма*
Велиж*
16.Воронежская область/
Воронеж*
17.Карелия/
Петрозаводск
18.Белгородская область/
Белгород*
19.Мурманская область/
Мурманск
Мончегорск
Апатиты
Кировск
+/
Орел**
Курск**
Старый Оскол**
Анапа**
БЕЛАРУСЬ/
Витебск
Полоцк
Браслав
Глубокое
Хатынь
Минск
Мир
Несвиж
Новогрудок
Лида
Гродно
Ружаны
Брест
Могилев
Волковыск*
Пружаны*
Бобруйск*
Рогачев*
Гомель*
Ивацевичи*
Кобрин*
Орша*
УКРАИНА/
Чернигов
Киев
Одесса
Днепропетровск
Запорожье
Львов
Луцк*
Ковель*
Ивано-Франковск
Яремче
Рахов
Мукачево
Ужгород
Ворохта
Верховина
гора Говерла 2061 м
Алушта*
Судак*
Коктебель
Бахчисарай
Севастополь
Ялта
Феодосия
Николаев*
Херсон*
Армянск*
Красноперекопск*
Джанкой*
Симферополь*
Мелитополь*
Новомосковск*
Ковель*
Сумы*
Полтава*