Открыть главное меню

Изменения

Костромская область

7434 байта добавлено, 16:41, 4 декабря 2015
Новая страница: «Костромска́я о́бласть — субъект Российской Федерации, входит в Центральный федеральны…»
Костромска́я о́бласть — субъект Российской Федерации, входит в Центральный федеральный округ. Автомобильный код региона-44

Площадь: 60 211 км².
Население: 654 390 чел. (2015) Граничит: на севере — с Вологодской областью, на юге — с Ивановской и Нижегородской областями, на западе — с Ярославской, на востоке — с Кировской областью.
===Географическое положение===
Костромская область расположена на северо-востоке [[Европейская часть России|Европейской части России]]. Протяжённость с севера на юг — 260 км, с юго-запада на северо-восток — 500 км. Граничит: на севере — с Вологодской областью, на юге — с Ивановской и Нижегородской областями, на западе — с Ярославской, на востоке — с Кировской областью.

=== Муниципальные районы ===
[[Файл:Admin-map-Kostroma-region.gif|300 px|right|thumb|Административная карта Костромской области]]
{| border="1" cellpadding="2" cellspacing="0"
|- bgcolor=#5297FC
| '''№'''
| '''Название района'''
| '''Население [[2002]] (2013), <br />без учёта райцентра)'''
| '''Районный центр'''
| '''Население <br /> райцентра [[2002]] (2010)'''
|-
| align="center" | 1
|[[Антроповский район Костромской области|Антроповский район]]
|align="right" | 9 088 (6 655)
| пос. [[Антропово (Костромская область)|Антропово]]
|align="right" | 3 834
|-
| align="center" | 2
|[[Буйский район Костромской области|Буйский район]]
|align="right" | 8 847 (11 330)
| г. [[Буй (город)|Буй]]
|align="right" | 26 500 (25 763)
|-
| align="center" | 3
|[[Вохомский район Костромской области|Вохомский район]]
|align="right" | 13 444 (9 375)
|пос. [[Вохма (посёлок)|Вохма]]
|align="right" | 4 785
|-
| align="center" | 4
|[[Галичский район Костромской области|Галичский район]]
|align="right" | 11 503 (8 233)
|г. [[Галич (Костромская область)|Галич]]
|align="right" | 18 500 (17 346)
|-
| align="center" | 5
|[[Кадыйский район Костромской области|Кадыйский район]]
|align="right" | 10 341 (7 867)
| пгт [[Кадый]]
|align="right" | 3 882 (3 595)
|-
| align="center" | 6
|[[Кологривский район Костромской области|Кологривский район]]
|align="right" | 8 566 (6 070)
| г. [[Кологрив]]
|align="right" | 3 700 (3 314)
|-
| align="center" | 7
|[[Костромской район Костромской области|Костромской район]]
|align="right" | 43 904 (46 091)
|г. [[Кострома]]
|align="right" | 275 900 (268 617)
|-
| align="center" | 8
|[[Красносельский район Костромской области|Красносельский район]]
|align="right" | 19 580 (18 272)
|пгт.[[Красное-на-Волге]]
|align="right" | 8 162 (7 706)
|-
| align="center" | 9
|[[Макарьевский район Костромской области|Макарьевский район]]
|align="right" | 19 523 (15 004)
|г. [[Макарьев]]
|align="right" | 7 847 (7 114)
|-
| 10
|[[Мантуровский район Костромской области|Мантуровский район]]
|align="right" | 6 796 (4 586)
|г. [[Мантурово (Костромская область)|Мантурово]]
|align="right" | 18 900 (17 479)
|-
| 11
|[[Межевской район Костромской области|Межевской район]]
|align="right" | 5 851 (4 119)
| село [[Георгиевское (Межевской район)|Георгиевское]]
|align="right" | 2 816
|-
| 12
|[[город Нея и Нейский район|Нейский район]]
|align="right" | 6 018 (13 436)
|г. [[Нея (город)|Нея]]
|align="right" | 11 200 (9 827)
|-
| 13
|[[город Нерехта и Нерехтский район|Нерехтский район]]
|align="right" | 13 447 (33 697)
|г. [[Нерехта (город)|Нерехта]]
|align="right" | 25 400 (22 817)
|-
| 14
|[[Октябрьский район Костромской области|Октябрьский район]]
|align="right" | 6 289 (4 557)
|село [[Боговарово]]
|align="right" | 2 388
|-
| 15
|[[Островский район Костромской области|Островский район]]
|align="right" | 14 758 (11 991)
|пос. [[Островское (посёлок, Костромская область)|Островское]]
|align="right" | 5 273
|-
| 16
|[[Павинский район Костромской области|Павинский район]]
|align="right" | 6 217 (4 785)
| село [[Павино (Костромская область)|Павино]]
|align="right" | 3 024
|-
| 17
|[[Парфеньевский район Костромской области|Парфеньевский район]]
|align="right" | 7 857 (6 139)
| село [[Парфеньево (Парфеньевский район)|Парфеньево]]
|align="right" | 2 936
|-
| 18
|[[Поназыревский район Костромской области|Поназыревский район]]
|align="right" | 10 496 (7 896)
|пгт [[Поназырево]]
|align="right" | 4 988 (4 839)
|-
| 19
|[[Пыщугский район Костромской области|Пыщугский район]]
|align="right" | 6 176 (4 949)
| село [[Пыщуг]]
|align="right" | 3 311
|-
| 20
|[[Солигаличский район Костромской области|Солигаличский район]]
|align="right" | 12 304 (9 689)
| г. [[Солигалич]]
|align="right" | 6 996 (6 438)
|-
| 21
|[[Судиславский район Костромской области|Судиславский район]]
|align="right" | 15 184 (12 832)
| пгт [[Судиславль]]
|align="right" | 5 373 (4 913)
|-
| 22
|[[Сусанинский район Костромской области|Сусанинский район]]
|align="right" | 9 184 (7 316)
| пгт [[Сусанино (Костромская область)|Сусанино]]
|align="right" | 4 065 (3 406)
|-
| 23
|[[Чухломский район Костромской области|Чухломский район]]
|align="right" | 13 574 (10 817)
| г. [[Чухлома]]
|align="right" | 5 464 (5 209)
|-
| 24
|[[Шарьинский район Костромской области|Шарьинский район]]
|align="right" | 12 851 (9 863)
| г. [[Шарья]]
|align="right" | 38 300 (36 645)
|}

===Трассы===
3
правки