Slovaquie : Différence entre versions
Sauter à la navigation
Sauter à la recherche
m |
|||
(7 révisions intermédiaires par 6 utilisateurs non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
− | + | {{infobox Pays | |
+ | |nom = Slovaquie | ||
+ | |carte = <map lat='48.6667' lng='19.5' zoom='6' view='0' float='right' country='Slovakia'/> | ||
+ | |langue = slovaque | ||
+ | |capitale = [[Bratislava]] | ||
+ | |pop = 5 415 000 | ||
+ | |devise = Euro (€) | ||
+ | |pouce = * | ||
+ | }} | ||
− | + | La Slovaquie est un pays de l'Union Européenne et fait partie de l'[[espace Schengen]]. Le stop y est pratiquable. | |
− | La | ||
− | + | == Les langues == | |
+ | La langue officielle de la Slovaquie est le slovaque. Bien que le tchèque et le slovaque soient deux langues différentes, un tchèque comprendra facilement un slovaque et vice-versa. | ||
− | ==Les villes== | + | Outre le tchèque, la langue étrangère la plus parlée est le russe. Toutefois, chez la jeune génération, l'anglais sera plus courant. |
+ | |||
+ | == Les villes == | ||
[[Bratislava]] | [[Bratislava]] | ||
Ligne 16 : | Ligne 26 : | ||
[[Zilina]] | [[Zilina]] | ||
+ | |||
+ | [[Catégorie:Slovaquie]] | ||
+ | |||
+ | [[de:Slowakei]] | ||
+ | [[en:Slovakia]] | ||
+ | [[pl:Słowacja]] | ||
+ | {{IsIn|Europe}} |
Version actuelle datée du 22 décembre 2014 à 17:56
Drapeau Slovaquie Slovaquie | |
Info | |
Langue: | slovaque |
---|---|
Capitale: | Bratislava |
Population: | 5 415 000 |
Devise: | Euro (€) |
Pouce: | * |
<map lat='48.6667' lng='19.5' zoom='6' view='0' float='right' country='Slovakia'/> |
La Slovaquie est un pays de l'Union Européenne et fait partie de l'espace Schengen. Le stop y est pratiquable.
Les langues
La langue officielle de la Slovaquie est le slovaque. Bien que le tchèque et le slovaque soient deux langues différentes, un tchèque comprendra facilement un slovaque et vice-versa.
Outre le tchèque, la langue étrangère la plus parlée est le russe. Toutefois, chez la jeune génération, l'anglais sera plus courant.