Ero sivun ”Viro” versioiden välillä
(→Käytännöllisiä lausahduksia) |
(→Käytännöllisiä lausahduksia) |
||
(4 välissä olevaa versiota 2 käyttäjän tekeminä ei näytetä) | |||
Rivi 1: | Rivi 1: | ||
− | <map lat='58.75680543225761' lng='25.740966796875' zoom=' | + | {{Valtion_tiedot |
− | + | |country = of Estonia | |
+ | |nimi = Eesti Vabariik<br />Viron tasavalta | ||
+ | |viralliset-kielet = Viro | ||
+ | |pääkaupunki = Tallinna | ||
+ | |väkiluku = 1 340 602 | ||
+ | |valuutta = Viron kruunu (EKK) | ||
+ | |liftattavuus = {{hyvä}} | ||
+ | |kartta = <map lat='58.75680543225761' lng='25.740966796875' zoom='6' view='0' country='Estonia'/> | ||
+ | }} | ||
+ | Virossa liftaus on suositumpaa ja helpompaa kuin [[Suomi|Suomessa]]. Maassa ei ole moottoriteitä, joten missä vain voi liftata. Liikennekäyttäytyminen on tosin vieläkin melkoista: ylinopeutta ajetaan usein huonoilla ja kapeilla teillä. | ||
[[Via Baltica]]a (eli [[E67]]) pitkin pääsee hyvin rekalla vaikkapa [[Praha]]an asti, jonne tieosuus päättyy. | [[Via Baltica]]a (eli [[E67]]) pitkin pääsee hyvin rekalla vaikkapa [[Praha]]an asti, jonne tieosuus päättyy. | ||
Rivi 6: | Rivi 15: | ||
Vain Tallinna on niin iso, että saatat tarvita julkista liikennettä kaupungista ulospääsemiseen [http://soiduplaan.tallinn.ee/?a=p.routes&transport_id=bus&t=xhtml&l=en Aikataulut]. | Vain Tallinna on niin iso, että saatat tarvita julkista liikennettä kaupungista ulospääsemiseen [http://soiduplaan.tallinn.ee/?a=p.routes&transport_id=bus&t=xhtml&l=en Aikataulut]. | ||
− | ==Paikkakuntia== | + | == Paikkakuntia == |
* [[Tallinna]] | * [[Tallinna]] | ||
* [[Pärnu]] | * [[Pärnu]] | ||
Rivi 12: | Rivi 21: | ||
* [[Tartto]] | * [[Tartto]] | ||
− | == Käytännöllisiä lausahduksia== | + | == Käytännöllisiä lausahduksia == |
* '''Tere''' - Terve! | * '''Tere''' - Terve! | ||
* '''Kas ma saaksin... [kaupungin nimi]?''' - Voisinko päästä...[kaupungin nimi]? | * '''Kas ma saaksin... [kaupungin nimi]?''' - Voisinko päästä...[kaupungin nimi]? | ||
* '''Kui kaugele te lähete?''' - Kuinka pitkälle olet menossa? | * '''Kui kaugele te lähete?''' - Kuinka pitkälle olet menossa? | ||
− | * '''Palun näidake | + | * '''Palun näidake kaardil''' - Näyttäisitkö kartasta? |
* '''Palun peatuge siin''' - Pysähtyisitkö tähän | * '''Palun peatuge siin''' - Pysähtyisitkö tähän | ||
* '''Aitäh sõidu eest''' - Kiitos kyydistä | * '''Aitäh sõidu eest''' - Kiitos kyydistä | ||
− | * '''Meie | + | * '''Meie tuleme Soomest''' - Me tulemme Suomesta |
− | * '''Mina | + | * '''Mina tulen Soomest''' - Minä tulen Suomesta |
* '''Vabandust''' - Anteeksi | * '''Vabandust''' - Anteeksi | ||
* '''Aitäh''' - Kiitos | * '''Aitäh''' - Kiitos | ||
Rivi 27: | Rivi 36: | ||
[[Luokka:Viro]] | [[Luokka:Viro]] | ||
− | [[en: | + | [[de:Estland]] |
+ | [[en:Estonia]] |
Nykyinen versio 13. toukokuuta 2010 kello 10.07
Virossa liftaus on suositumpaa ja helpompaa kuin Suomessa. Maassa ei ole moottoriteitä, joten missä vain voi liftata. Liikennekäyttäytyminen on tosin vieläkin melkoista: ylinopeutta ajetaan usein huonoilla ja kapeilla teillä.
![]() Eesti Vabariik | |
Viralliset-kielet: | Viro |
---|---|
Pääkaupunki: | Tallinna |
Väkiluku: | 1 340 602 |
Valuutta: | Viron kruunu (EKK) |
Liftattavuus: | ![]() |
<map lat='58.75680543225761' lng='25.740966796875' zoom='6' view='0' country='Estonia'/> |
Via Balticaa (eli E67) pitkin pääsee hyvin rekalla vaikkapa Prahaan asti, jonne tieosuus päättyy.
Vain Tallinna on niin iso, että saatat tarvita julkista liikennettä kaupungista ulospääsemiseen Aikataulut.
Paikkakuntia
Käytännöllisiä lausahduksia
- Tere - Terve!
- Kas ma saaksin... [kaupungin nimi]? - Voisinko päästä...[kaupungin nimi]?
- Kui kaugele te lähete? - Kuinka pitkälle olet menossa?
- Palun näidake kaardil - Näyttäisitkö kartasta?
- Palun peatuge siin - Pysähtyisitkö tähän
- Aitäh sõidu eest - Kiitos kyydistä
- Meie tuleme Soomest - Me tulemme Suomesta
- Mina tulen Soomest - Minä tulen Suomesta
- Vabandust - Anteeksi
- Aitäh - Kiitos