Benutzer:GeorgDerReisende/log
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Auf dieser Seite werde ich in der nächsten Zeit alle meine Fahrten auflisten. Für die 80er Jahre liegen mir nicht mehr alle Informationen über alle einzelnen Fahrten vor.
Inhaltsverzeichnis
1975
Datum | von | nach | Kilometer | Dauer | # Lifts |
---|---|---|---|---|---|
1975 | Neustadt am Rübenberge | Eilvese | 6 | 0:10 | 1 |
Summe | 6 |
1976
Datum | von | nach | Kilometer | Dauer | # Lifts |
---|---|---|---|---|---|
1976 | Eldagsen | Springe | 8 | 0:10 | 1 |
Summe | 8 |
1980
Datum | von | nach | Kilometer | Dauer | # Lifts |
---|---|---|---|---|---|
8.1980 | Kosovo Polje | Pec | 80 | ? | 1 |
Summe | 80 |
1981
Datum | von | nach | Kilometer | Dauer | # Lifts |
---|---|---|---|---|---|
9.8.1981 | Hannover | Paris | 797 | ? | ? |
11.8.1981 | Paris | Hannover | 797 | ? | ? |
29.9.1981 | Hannover | Reutlingen | 569 | ? | 1 |
30.9.1981 | Reutlingen | ? | ? | ? | ? |
Summe | 2163 |
1982
Datum | von | nach | Kilometer | Dauer | # Lifts |
---|---|---|---|---|---|
4.1.82 | Hannover | Mannheim | 430 | 5:30 | 2 |
5.1.82 | Mannheim | Würzburg | 196 | 5:20 | 2 |
5.1.82 | Würzburg | Aschaffenburg | 87 | 3:00 | 1 |
7.1.82 | Offenbach | München | 393 | 7:00 | 2 |
? | München | Hannover | 631 | ? | ? |
3.4.82 | Hannover | Breisach | 640 | ? | ? |
4.4.82 | Breisach - Freiburg im Breisgau - Breisach | 63 | ? | ? | |
5.4.82 | Breisach | Konstanz | 154 | ? | ? |
7.4.82 | Konstanz | Basel | 162 | ? | ? |
7.4.82 | Basel | Strasbourg | 156 | ? | ? |
8.4.82 | Strasbourg | Hannover | 560 | ? | ? |
13.4.82 | Hannover | Strasbourg | 561 | ? | ? |
15.4.82 | Strasbourg | Hannover | 560 | ? | ? |
16.4.82 | Hannover | Berlin | 292 | ? | ? |
18.4.82 | Berlin | Hannover | 292 | ? | ? |
9.5.82 | Hannover | Wiesbaden | 376 | ? | ? |
10.5.82 | Wiesbaden | Hannover | 376 | ? | ? |
19.5.82 | Hannover | Koblenz | ? | ? | ? |
21.5.82 | Koblenz | Aachen | 180 | ? | ? |
22.5.82 | Aachen | Münster | 213 | ? | ? |
23.5.82 | Münster | Hamburg | 281 | ? | ? |
24.5.82 | Hamburg | Hannover | 158 | ? | ? |
29.5.82 | Hannover | Bonn | 318 | ? | ? |
31.5.82 | Köln | Hannover | 293 | ? | ? |
12.6.82 | Hannover | ? | ? | ? | ? |
13.6.82 | ? (über Hirschberg) | Berlin | ? | ? | ? |
14.6.82 | Berlin | Hannover | 292 | ? | ? |
22.6.82 | Hannover | Hamburg | 170 | ? | ? |
25.6.82 | Hamburg | Berlin | 315 | ? | ? |
30.6.82 | Berlin | Hannover | 292 | ? | ? |
8.7.82 | Hannover | Kiel | 266 | ? | ? |
8.7.82 | Bagenkop | Odense | 85 | ? | ? |
9.7.82 | Odense | Bedsted | 237 | ? | ? |
10.7.82 | Bedsted | Skagen | 195 | ? | ? |
11.7.82 | Skagen | Frederikshavn | 40 | ? | ? |
12.7.82 | Göteborg | Oslo | 298 | ? | 2 |
13.7.82 | Oslo | Töcksfors | 104 | ? | 2 |
14.7.82 | Töcksfors | Stockholm | 430 | ? | ? |
? | Oskarshamn | Malmö | 355 | ? | ? |
? | København | Rødbyhavn | 176 | ? | 1 |
? | Puttgarden | Stillhorn West | 155 | ? | 1 |
? | Stillhorn West | Hannover | 162 | ? | ? |
4.8.82 | Hannover | Berlin | 292 | ? | ? |
6.8.82 | Berlin | Hannover | 292 | ? | ? |
6.9.82 | Hannover | Kassel | 165 | ? | 2 |
6.9.82 | Kassel | Hannover | 174 | ? | ? |
28.9.82 | Hannover | Regensburg | 564 | ? | ? |
29.9.82 | Regensburg | Passau | 120 | ? | ? |
30.9.82 | Passau | München | 190 | ? | ? |
2.10.82 | Steinebach | Friedrichshafen | 168 | ? | ? |
3.10.82 | Friedrichshafen | Lörrach | 186 | ? | ? |
4.10.82 | Lörrach | Hannover | 672 | ? | ? |
6.10.82 | Hannover | Hamburg | 170 | ? | ? |
7.10.82 | Hamburg | Niebüll | 188 | ? | ? |
8.10.82 | Niebüll | Lübeck | 220 | ? | ? |
9.10.82 | Lübeck | Hannover | 224 | ? | ? |
11.82 | Hannover | Essen | 252 | ? | 1 |
11.82 | Dortmund | Hannover | 223 | ? | ? |
14.12.82 | Hannover | Bremen | 115 | ? | ? |
14.12.82 | Bremen | Hannover | 115 | ? | ? |
19.12.82 | Hannover | Portes-lès-Valence Ouest | 1147 | ? | ? |
20.12.82 | Portes-lès-Valence Ouest | Aire de La Palme West | 324 | ? | 3 |
21.12.82 | Aire de La Palme West | Martorell | 260 | ? | 2 |
Summe | 17005 |
1983
Datum | von | nach | Kilometer | Dauer | # Lifts |
---|---|---|---|---|---|
03.01.83 | Hendaye | Bordeaux | 225 | ? | ? |
07.01.83 | Remscheid Ost | Hannover | 254 | ? | ? |
01.03.83 | Hannover | Damme | 136 | ? | ? |
02.03.83 | Damme | Ruttelerfeld | 137 | ? | ? |
03.03.83 | Ruttelerfeld | Norddeich | 101 | ? | ? |
04.03.83 | Norddeich | Hannover | 321 | ? | ? |
17.03.83 | Hannover | Heilbronn | 483 | ? | ? |
18.03.83 | Ansbach | Nürnberg/Feucht Ost | 298 | ? | ? |
19.03.83 | Nürnberg/Feucht Ost | Hannover | 678 | ? | ? |
30.03.83 | Hannover | Zeebrugge | 541 | ? | ? |
31.03.83 | Kingston upon Hull | Edinburgh | 398 | ? | ? |
03.04.83 | Edinburgh | Inverness | 253 | ? | ? |
04.04.83 | Inverness | Oban | 176 | ? | ? |
05.04.83 | Oban | Arden | 160 | ? | ? |
06.04.83 | Arden | Newton Stewart | 171 | ? | ? |
07.04.83 | Newton Stewart | Hawkshead | 226 | ? | ? |
08.04.83 | Hawkshead | Whitby | 218 | ? | ? |
09.04.83 | Whitby | Matlock | 213 | ? | ? |
10.04.83 | Matlock | Ffestiniog | 242 | ? | ? |
11.04.83 | Ffestiniog | Stow-on-the-Wold | 298 | ? | ? |
13.04.83 | Stow-on-the-Wold | Harwich | 301 | ? | ? |
14.04.83 | Hoek-van-Holland | Gronau | 231 | ? | ? |
15.04.83 | Gronau | Hannover | 224 | ? | ? |
05.83 | Norddeich | Norden | 4 | ? | ? |
05.83 | Norden | Norddeich | 4 | ? | ? |
05.83 | Norddeich | Norden | 4 | ? | ? |
05.83 | Norden | Norddeich | 4 | ? | ? |
29.06.83 | Hannover | Kassel | 165 | ? | ? |
30.06.83 | Kassel | Hannover | 175 | ? | ? |
04.07.83 | Hannover | Kassel | 165 | ? | ? |
05.07.83 | Kassel | Detmold | 170 | ? | ? |
06.07.83 | Detmold | Hannover | 141 | ? | ? |
11.07.83 | Hannover | Diepholz | 112 | ? | ? |
12.07.83 | Diepholz | irgendwo in NL | 0 | ? | ? |
13.07.83 | irgendwo in NL | Jever | 0 | ? | ? |
14.07.83 | Jever | Cuxhaven | 144 | ? | ? |
15.07.83 | Cuxhaven | Hannover | 263 | ? | ? |
25.07.83 | Hannover | Lüneburg | 136 | ? | ? |
26.07.83 | Lüneburg | Hamburg | 59 | ? | ? |
07.83 | Hamburg | Hannover | 157 | ? | ? |
02.08.83 | Hannover | Göttingen | 122 | ? | ? |
03.08.83 | Göttingen | Braunlage | 84 | ? | ? |
04.08.83 | Braunlage | Hannover | 120 | ? | ? |
08.83 | Hannover | Münster | 189 | ? | ? |
08.83 | Soest | Hannover | 170 | ? | ? |
16.08.83 | Hannover | Lattrop | 232 | ? | ? |
17.08.83 | Lattrop | Amsterdam | 182 | ? | ? |
18.08.83 | Amsterdam | Nottuln | 241 | ? | ? |
08.83 | Rhynern Süd | Hannover | 176 | ? | ? |
05.10.83 | Hannover | Hamburg | 170 | ? | ? |
07.10.83 | Hamburg | Hannover | 157 | ? | ? |
12.10.83 | Hannover | Saarbrücken | 562 | ? | ? |
13.10.83 | Saarbrücken | Köln | 269 | ? | ? |
14.10.83 | Köln | Hannover | 294 | ? | ? |
18.10.83 | Hannover | Karlsruhe | 480 | ? | ? |
19.10.83 | Karlsruhe | Freiburg im Breisgau | 164 | ? | ? |
20.10.83 | Freiburg im Breisgau | Lörrach | 85 | ? | ? |
21.10.83 | Lörrach | Hannover | 672 | ? | ? |
08.11.83 | Hannover | Villingen | 622 | ? | ? |
09.11.83 | Villingen | Ravensburg | 147 | ? | ? |
10.11.83 | Ravensburg | Riedener Wald Ost | 531 | ? | ? |
11.11.83 | Riedener Wald Ost | Hannover | 345 | ? | ? |
15.12.83 | Hannover | Kaiserslautern | 494 | ? | ? |
16.12.83 | Kaiserslautern | Paris | 460 | ? | ? |
18.12.83 | Tours | Paris | 236 | ? | ? |
22.12.83 | Saarbrücken | Hannover | 562 | ? | ? |
Summe | 15754 |
1984
Datum | von | nach | Kilometer | Dauer | # Lifts |
---|---|---|---|---|---|
20.02.84 | Hannover | Soltau | 161 | ? | ? |
20.02.84 | Soltau | Hannover | 86 | ? | ? |
16.03.84 | Hannover | Kassel | 165 | ? | ? |
19.03.84 | Kassel | Hannover | 180 | ? | ? |
18.04.84 | Hannover | Walsrode | 68 | ? | ? |
18.04.84 | Walsrode | Hannover | 69 | ? | ? |
19.04.84 | Hannover | Bremervörde | 160 | ? | ? |
19.04.84 | Bremervörde | Hannover | 200 | ? | ? |
24.04.84 | Hannover | Osterholz-Scharmbeck | 157 | ? | ? |
24.04.84 | Osterholz-Scharmbeck | Hannover | 157 | ? | ? |
27.04.84 | Hannover | Zeven | 135 | ? | ? |
27.04.84 | Zeven | Hannover | 195 | ? | ? |
02.05.84 | Hannover | Osterholz-Scharmbeck | 157 | ? | ? |
02.05.84 | Osterholz-Scharmbeck | Hannover | 157 | ? | ? |
04.05.84 | Hannover | Brake | 164 | ? | ? |
04.05.84 | Brake | Hannover | 189 | ? | ? |
08.05.84 | Hannover | Westerstede | 186 | ? | ? |
08.05.84 | Westerstede | Hannover | 182 | ? | ? |
10.05.84 | Hannover | Ankum | 158 | ? | ? |
10.05.84 | Ankum | Hannover | 178 | ? | ? |
14.05.84 | Hannover | Cloppenburg | 164 | ? | ? |
14.05.84 | Cloppenburg | Hannover | 215 | ? | ? |
05.06.84 | Hannover | Berlin | 320 | ? | ? |
08.06.84 | Berlin | Hannover | 288 | ? | ? |
18.06.84 | Hannover | Marburg | 254 | ? | ? |
19.06.84 | Marburg | Mainz | 171 | ? | ? |
20.06.84 | Mainz | Hasselberg Ost | 225 | ? | ? |
21.06.84 | Hasselberg Ost | Hannover | 194 | ? | ? |
02.07.84 | Hannover | Bremervörde | 160 | ? | ? |
02.07.84 | Bremervörde | Hannover | 200 | ? | ? |
03.08.84 | Hannover | Gifhorn | 102 | ? | ? |
03.08.84 | Gifhorn | Hannover | 66 | ? | ? |
06.08.84 | Hannover | Northeim | 100 | ? | ? |
06.08.84 | Northeim | Hannover | 101 | ? | ? |
08.08.84 | Hannover | Einbeck | 136 | ? | ? |
08.08.84 | Einbeck | Hannover | 73 | ? | ? |
10.08.84 | Hannover | Göttingen | 126 | ? | ? |
10.08.84 | Göttingen | Hannover | 126 | ? | ? |
16.08.84 | Hannover | Puttgarden | 315 | ? | ? |
16.08.84 | Rødbyhavn | Helsingør | 214 | ? | ? |
17.08.84 | Helsingborg | Jönköping | 235 | ? | ? |
18.08.84 | Jönköping | Alingsås | 203 | ? | ? |
19.08.84 | Alingsås | Göteborg | 47 | ? | ? |
20.08.84 | Göteborg | Malmö | 270 | ? | ? |
20.08.84 | København | Rødbyhavn | 176 | ? | ? |
20.08.84 | Puttgarden | Lübeck | 92 | ? | ? |
21.08.84 | Lübeck | Hannover | 216 | ? | ? |
27.08.84 | Hannover | Münster | 188 | ? | ? |
27.08.84 | Senden | Lünen | 34 | ? | ? |
28.08.84 | Lünen | Köln | 187 | ? | ? |
29.08.84 | Bad Honnef | Neuwied | 35 | ? | ? |
29.08.84 | Lahnstein | Wetterau Ost | 155 | ? | ? |
30.08.84 | Wetterau Ost | Hannover | 319 | ? | ? |
04.09.84 | Hannover | Münster | 199 | ? | ? |
04.09.84 | Münster | Hannover | 203 | ? | ? |
28.09.84 | Hannover | Wolfsburg | 91 | ? | ? |
28.09.84 | Wolfsburg | Hannover | 180 | ? | ? |
01.10.84 | Hannover | Diepholz | 144 | ? | ? |
02.10.84 | Diepholz | Hannover | 111 | ? | ? |
05.10.84 | Hannover | Lübbecke | 105 | ? | ? |
05.10.84 | Lübbecke | Hannover | 125 | ? | ? |
11.10.84 | Hannover | Ludwigshafen | 425 | ? | ? |
12.10.84 | Ludwigshafen | Dhaun | 139 | ? | ? |
14.10.84 | Dhaun | Idar-Oberstein | 23 | ? | ? |
15.10.84 | Idar-Oberstein | Radolfzell | 458 | ? | ? |
16.10.84 | Singen | Lindau | 107 | ? | ? |
17.10.84 | Lindau | Nürnberg | 343 | ? | ? |
18.10.84 | Nürnberg | Hannover | 477 | ? | ? |
14.11.84 | Hannover | Salzburg | 776 | ? | ? |
15.11.84 | Freilassing | Ulm | 289 | ? | ? |
11.84 | Ulm | Hannover | 601 | ? | ? |
11.12.84 | Hannover | Berlin | 320 | ? | ? |
13.12.84 | Berlin | Hannover | 288 | ? | ? |
Summe | 14215 |
1985
Datum | von | nach | Kilometer | Dauer | # Lifts |
---|---|---|---|---|---|
20.01.85 | Hannover | Berlin | 290 | ? | ? |
22.01.85 | Berlin | Hannover | 290 | ? | ? |
31.01.85 | Hannover | Berlin | 290 | ? | ? |
03.02.85 | Berlin | Hannover | 290 | ? | ? |
14.02.85 | Hannover | Berlin | 290 | ? | ? |
16.02.85 | Berlin | Hannover | 290 | ? | ? |
01.03.85 | Hannover | Berlin | 290 | ? | ? |
03.03.85 | Berlin | Mitterteich | 384 | ? | ? |
04.03.85 | Mitterteich | Würzburg | 290 | ? | ? |
05.03.85 | Würzburg | Ulm | 219 | ? | ? |
06.03.85 | Ulm | Freiburg im Breisgau | 218 | ? | ? |
07.03.85 | Freiburg im Breisgau | Lörrach | 255 | ? | ? |
08.03.85 | Lörrach | Freudenstadt | 196 | ? | ? |
09.03.85 | Freudenstadt | Hannover | 606 | ? | ? |
16.05.85 | Hannover | Kassel | 165 | ? | ? |
20.05.85 | Kassel | Freudenstadt | 420 | ? | ? |
21.05.85 | Freudenstadt | Stuttgart | 85 | ? | ? |
22.05.85 | Stuttgart | Hannover | 524 | ? | ? |
08.08.85 | Hannover | Jever | 236 | 10:00 | 11 |
09.08.85 | Jever | Hannover | 457 | 17:15 | 20 |
12.08.85 | Hannover | Göttingen | 110 | ? | ? |
12.08.85 | Göttingen | Hannover | 151 | ? | ? |
13.08.85 | Hannover | Göttingen | 110 | ? | ? |
13.08.85 | Göttingen | Hannover | 142 | ? | ? |
19.08.85 | Hannover | Wolfenbüttel | 80 | ? | ? |
19.08.85 | Wolfenbüttel | Hannover | 75 | ? | ? |
30.08.85 | Hannover | Osnabrück | 186 | ? | ? |
30.08.85 | Osnabrück | Hannover | 150 | ? | ? |
04.09.85 | Hannover | Georgsmarienhütte | 153 | ? | ? |
05.09.85 | Georgsmarienhütte | Hannover | 264 | ? | ? |
09.09.85 | Hannover | Bad Neustadt an der Saale | 321 | 9:00 | 8 |
10.09.85 | Bad Neustadt an der Saale | Tirschenreuth | 221 | 11:00 | 13 |
11.09.85 | Tirschenreuth | Kelheim | 208 | 12:00 | 13 |
12.09.85 | Kelheim | Hannover | 691 | 13:00 | 7 |
15.09.85 | Groß Munzel | Hannover | 22 | ? | 2 |
30.09.85 | Hannover | Warendorf | 151 | ? | ? |
30.09.85 | Warendorf | Hannover | 157 | ? | ? |
03.10.85 | Hannover | Syke | 154 | ? | ? |
03.10.85 | Syke | Hannover | 80 | ? | ? |
07.10.85 | Hannover | Eutin | 291 | 11:00 | 12 |
08.10.85 | Eutin | Husum | 240 | 11:00 | 9 |
09.10.85 | Husum | Pinneberg | 140 | 7:30 | 6 |
09.10.85 | Hamburg | Hannover | 154 | 4:00 | 3 |
15.10.85 | Hannover | Wolfsburg | 224 | ? | ? |
16.10.85 | Wolfsburg | Hannover | 250 | ? | ? |
23.10.85 | Hannover | Hildesheim | 48 | ? | ? |
23.10.85 | Hildesheim | Hannover | 40 | ? | ? |
25.10.85 | Hülptingsen | Göhrde | 162 | 5:30 | 7 |
27.10.85 | Göhrde | Stuttgart | 680 | 10:00 | 8 |
28.10.85 | Esslingen | Karlsruhe | 408 | 12:30 | 10 |
29.10.85 | Karlsruhe-Grötzingen | Untergrombach | 10 | 0:20 | 1 |
29.10.85 | Bruchsal Ost | Hannover | 507 | 11:30 | 4 |
09.12.85 | Hannover | Esbeck | 45 | ? | ? |
09.12.85 | Pattensen | Hannover | 17 | ? | ? |
11.12.85 | Hannover | Kiel | 265 | ? | ? |
11.12.85 | Kiel | Hannover | 265 | ? | ? |
16.12.85 | Hannover | Stadtlohn | 286 | ? | ? |
16.12.85 | Stadtlohn | Hannover | 331 | ? | ? |
Summe | 13874 |
1986
Datum | von | nach | Kilometer | Dauer | # Lifts |
---|---|---|---|---|---|
17.02.86 | Hannover – Uetze – Braunschweig – Hildesheim – Laatzen | 149 | 0 | 0 | |
10.03.86 | Hannover – Minden – Uchte – Hannover | 158 | 0 | 0 | |
26.03.86 | Hannover – Neustadt am Rübenberge – Hannover | 50 | 0 | 0 | |
14.04.86 | Hannover – Uetze – Hannover | 81 | 0 | 0 | |
23.04.86 | Wichtringhausen | Empelde | 17 | 0 | 1 |
19.05.86 | Weetzen | Springe | 16 | 0 | 1 |
19.05.86 | Barsinghausen | Hannover | 35 | 0 | 1 |
09.06.86 | Hannover – Peine – Celle – Hannover | 123 | 0 | 0 | |
10.06.86 | Hannover – Burgdorf – Peine – Pattensen – Hannover | 93 | 0 | 0 | |
23.06.86 | Frielingen | Hannover | 18 | 0 | 1 |
26.06.86 | Hannover – Gütersloh – Münster – Hannover | 380 | 0 | 0 | |
23.06.86 | Hannover | Rheinbach | 339 | 0 | 0 |
24.06.86 | Rheinbach | Janvry | 686 | 0 | 0 |
25.06.86 | Limours-Janvry R | Brest | 566 | 0 | 0 |
26.06.86 | Crozon | Penthievre | 172 | 0 | 0 |
27.06.86 | Plouharnel | St. Jean-de-Monts-de-la-Plage | 242 | 0 | 0 |
28.06.86 | St. Gilles-de-Groix-de-Vie | Les Sables-d'Olonne | 29 | 0 | 1 |
01.08.86 | La Chaume | Sauveterre | 8 | 0 | 1 |
04.08.86 | Les Sables-d'Olonne | Brive | 366 | 0 | 0 |
05.08.86 | Brive | Moulins | 271 | 0 | 0 |
06.08.86 | Moulins | Nevers | 57 | 0 | 1 |
06.08.86 | Guérigny | Prémery | 16 | 0 | 1 |
06.08.86 | Vazry | Auxerre | 66 | 0 | 1 |
07.08.86 | Venoy-Grosse Pierre R | Wetterau Ost | 725 | 0 | 0 |
08.08.86 | Wetterau Ost | Hannover | 320 | 0 | 0 |
10.08.86 | Hannover | Hasselberg West | 192 | 0 | 0 |
11.08.86 | Hasselberg West | Blaufelden | 350 | 0 | 0 |
12.08.86 | Blaufelden | Wetterau Ost | 503 | 0 | 0 |
13.08.86 | Wetterau Ost | Hannover | 320 | 0 | 0 |
16.09.86 | Hannover – Hess. Oldendorf – Hameln – Hannover | 108 | 0 | 0 | |
25.09.86 | Hannover | Sachsenhagen | 46 | 0 | 0 |
25.09.86 | Dedensen | Hannover | 18 | 0 | 1 |
13.10.86 | Hannover – Hameln – Barntrup – Lemgo – Hannover | 191 | 0 | 0 | |
14.10.86 | Hannover – Sarstedt – Hildesheim – Elze – Hannover | 86 | 0 | 0 | |
16.10.86 | Hannover – Minden – Hannover | 154 | 0 | 0 | |
19.10.86 | Groß Munzel | Hannover | 25 | 0 | 1 |
30.10.86 | Hannover – Peine – Uetze – Hannover | 105 | 0 | 0 | |
05.12.86 | Pattensen | Hannover | 14 | 0 | 1 |
09.12.86 | Hannover – Berlin – Hannover | 574 | 0 | 0 | |
17.12.86 | Hannover | Berlin | 288 | 0 | 0 |
18.12.86 | Berlin | Hannover | 301 | 0 | 0 |
Summe | 8258 |
1987
Datum | von | nach | Kilometer | Dauer | # Lifts |
---|---|---|---|---|---|
04.01.87 | Steinkrug | Hannover | 13 | 0 | 1 |
20.02.87 | Hannover | Bielefeld | 112 | 0 | 0 |
21.02.87 | Bielefeld | Hannover | 154 | 0 | 0 |
19.03.87 | Stelingen | Hannover | 14 | 0 | 2 |
27.03.87 | Hannover | Stade | 190 | 0 | 0 |
28.03.87 | Stade – Hamburg – Stade | 212 | 0 | 0 | |
29.03.87 | Stade | Hannover | 207 | 0 | 0 |
08.04.87 | Hannover | Godenau | 48 | 0 | 0 |
08.04.87 | Marienhagen | Hannover | 44 | 0 | 0 |
29.04.87 | Hannover | Saarbrücken | 555 | 0 | 0 |
30.04.87 | Saarbrücken | Karlsruhe | 225 | 0 | 0 |
04.05.87 | Karlsruhe | Hannover | 483 | 0 | 0 |
10.05.87 | Mellendorf | Uetze | 39 | 0 | 0 |
16.05.87 | Scherenbostel | Hannover | 20 | 0 | 1 |
05.06.87 | Hannover – Barsinghausen – Hannover | 52 | 0 | 0 | |
10.06.87 | Hannover – Rinteln – Hameln – Hannover | 148 | 0 | 0 | |
12.06.87 | Hannover – Minden – Lübbecke – Preuß. Oldendorf – Bohmte – Diepholz – Hannover | 277 | 0 | 0 | |
15.06.87 | Hannover – Sulingen – Diepholz – Osterholz-Scharmbeck – Schwanewede – Bremen – Hannover | 360 | 0 | 0 | |
25.06.87 | Hannover | Tauberbischofsheim | 418 | 0 | 0 |
26.06.87 | Tauberbischofsheim | Würzburg | 63 | 0 | 0 |
28.06.87 | Würzburg | Hannover | 391 | 0 | 0 |
03.07.87 | Hannover | Steinfurt | 199 | 0 | 0 |
04.07.87 | Steinfurt | Kalkar | 86 | 0 | 0 |
05.07.87 | Kalkar | Hannover | 307 | 0 | 0 |
12.07.87 | Algermissen | Hannover | 53 | 0 | 0 |
21.07.87 | Hannover | Ludwigsburg | 521 | 0 | 0 |
22.07.87 | Vaihingen | Bietigheim | 15 | 0 | 1 |
22.07.87 | Ditzingen | Vaihingen | 20 | 0 | 1 |
22.07.87 | Schorndorf | Wiesensteig | 42 | 0 | 0 |
23.07.87 | Wiesensteig | Retzstadt | 210 | 0 | 0 |
24.07.87 | Retzstadt | Hannover | 385 | 0 | 0 |
30.07.87 | Isernhagen | Langenhagen | 6 | 0 | 1 |
08.08.87 | Negenborn | Hannover | 36 | 0 | 0 |
11.08.87 | Hannover – Celle – Schwarmstedt – Rodewald – Neustadt am Rübenberge – Hannover | 130 | 0 | 0 | |
14.08.87 | Hannover – Soest – Unna – Hamm – Hannover | 409 | 0 | 0 | |
30.08.87 | Hannover | Rhynern Nord | 187 | 0 | 0 |
31.08.87 | Rhynern Nord | Bad Honnef | 170 | 0 | 0 |
01.09.87 | Bonn | Trier | 170 | 0 | 0 |
02.09.87 | Trier | Toul | 195 | 0 | 0 |
03.09.87 | Toul | Montpellier | 711 | 0 | 0 |
04.09.87 | Montpellier | Sète | 29 | 0 | 1 |
07.09.87 | Sète | Beaulieu-sur-Dordogne | 347 | 0 | 0 |
08.09.87 | Beaulieu-sur-Dordogne | Cognac | 273 | 0 | 0 |
09.09.87 | Cognac | Nantes | 244 | 0 | 0 |
10.09.87 | Nantes | Frechen Süd | 700 | 0 | 0 |
11.09.87 | Frechen Süd | Hannover | 304 | 0 | 0 |
18.09.87 | Hannover – Künzelsau – Würzburg – Hannover | 886 | 0 | 0 | |
23.09.87 | Bad Nenndorf | Hannover | 27 | 0 | 0 |
24.09.87 | Neustadt am Rübenberge | Hannover | 25 | 0 | 0 |
25.09.87 | Hannover | Künzelsau | 452 | 0 | 0 |
26.09.87 | Künzelsau | Solaize R | 698 | 0 | 0 |
27.09.87 | Solaize R | Ussel | 257 | 0 | 0 |
28.09.87 | Ussel | Beaulieu-sur-Dordogne | 102 | 0 | 0 |
29.09.87 | Beaulieu-sur-Dordogne | Pézenas | 307 | 0 | 0 |
30.09.87 | Pézenas | Pioch-Badet | 101 | 0 | 0 |
01.10.87 | Pioch-Badet – Les Saintes Marie-de-la-Mer – Arles – Pioch-Badet | 76 | 0 | 3 | |
02.10.87 | Pioch-Badet | Sarpourenx | 525 | 0 | 0 |
03.10.87 | Argagnon | Biarritz | 92 | 0 | 2 |
04.10.87 | Bayonne | Angoulême | 304 | 0 | 0 |
05.10.87 | Angoulême | Hauts-Bois-Thieu Sud R | 708 | 0 | 0 |
06.10.87 | Hauts-Bois-Thieu Sud R | Hannover | 535 | 0 | 0 |
04.11.87 | Pattensen | Hannover | 14 | 0 | 1 |
16.11.87 | Hannover – Bünde – Lübbecke – Hannover | 231 | 0 | 0 | |
07.12.87 | Gümmer | Wunstorf | 9 | 0 | 1 |
10.12.87 | Hannover – Bonn – Hannover | 636 | 0 | 0 | |
18.12.87 | Hannover | Bonn | 318 | 0 | 0 |
20.12.87 | Bonn | Hannover | 318 | 0 | 0 |
25.12.87 | Nienstedt | Eimbeckhausen | 5 | 0 | 1 |
Summe | 16400 |
1988
Datum | von | nach | Kilometer | Dauer | # Lifts |
---|---|---|---|---|---|
01.01.88 | Hannover | Schwarmstedt | 89 | 0 | 0 |
11.01.88 | Münchehagen – Nienburg/Weser – Hannover | 77 | 0 | 0 | |
01.02.88 | Sprakensehl – Wolfenbüttel – Braunschweig – Peine – Hannover | 167 | 0 | 6 | |
18.02.88 | Hannover – Wolfsburg – Gifhorn – Peine – Salzgitter-Lebenstedt – Langenhagen, Flughafen | 289 | 0 | 14 | |
20.02.88 | Hannover – Bad Salzdetfurth – Hannover | 95 | 0 | 7 | |
15.03.88 | Hannover | St. Michaelisdonn | 273 | 0 | 7 |
16.03.88 | St. Michaelisdonn | Flensburg | 104 | 0 | 4 |
17.03.88 | Flensburg | Hannover | 360 | 0 | 0 |
07.04.88 | Hannover – Goslar – Clausthal-Zellerfeld – Osterode am Harz – Northeim – Göttingen – Hannover | 289 | 0 | 7 | |
12.04.88 | Hannover | Aachen | 356 | 07:20 | 3 |
12.04.88 | Aachen | Bonn | 96 | 00:50 | 1 |
13.04.88 | Bonn | Hannover | 451 | 08:30 | 4 |
21.04.88 | Hannover – Höxter – Espenau – Kassel – Hannover | 328 | 10:09 | 15 | |
23.04.88 | Hannover | Berlin | 310 | 05:30 | 2 |
24.04.88 | Berlin | Hannover | 301 | 05:00 | 2 |
29.04.88 | Hannover – Göttingen – Braunschweig – Hannover | 310 | 0 | 6 | |
04.05.88 | Hannover – Göttingen – Hannover | 310 | 0 | 4 | |
17.05.88 | Burgdorf | Hannover | 20 | 0 | 1 |
18.05.88 | Hannover | Koblenz | 422 | 10:55 | 13 |
19.05.88 | Koblenz | Hannover | 440 | 07:05 | 9 |
23.05.88 | Nienburg/Weser | Hannover | 46 | 0 | 2 |
02.06.88 | Hannover – Braunschweig – Wolfenbüttel – Hannover | 177 | 0 | 6 | |
07.06.88 | Hannover – Hamburg – Hannover | 340 | 0 | 2 | |
10.06.88 | Hannover – Berlin – Hannover | 611 | 0 | 4 | |
14.06.88 | Hannover – Göttingen – Nörten-Hardenberg – Northeim – Osterode am Harz – Großburgwedel – Hannover | 312 | 0 | 12 | |
20.06.88 | Hannover – Paderborn – Lage – Bielefeld – Hannover | 317 | 0 | 13 | |
04.07.88 | Hannover | Enkering | 548 | 12:25 | 9 |
05.07.88 | Enkering | Landshut | 185 | 13:20 | 12 |
06.07.88 | Landshut | Rosenheim | 256 | 12:55 | 6 |
07.07.88 | Rosenheim | Hannover | 704 | 10:07 | 5 |
