Änderungen

Zur Navigation springen Zur Suche springen

Benutzer:GeorgDerReisende/log

1.833 Bytes hinzugefügt, 17:43, 19. Apr. 2020
Odense - Bedstedt - Skagen => +432 km
! style="width: 6em" | Datum !! style="width:20em" | von !! style="width: 20em" | nach !! style="width: 7em" | Kilometer !! style="width: 6em" | Dauer !! style="width: 5em" | # Lifts
|-
| style="text-align:center" | 9.8.1981 || [[Hannover ]] || [[Paris ]] || style="text-align:right" | 797 || style="text-align:right" | ? || style="text-align:right" | ?
|-
| style="text-align:center" | 11.8.1981 || [[Paris ]] || [[Hannover ]] || style="text-align:right" | 797 || style="text-align:right" | ? || style="text-align:right" | ?
|-
| style="text-align:center" | 29.9.1981 || [[Hannover ]] || [[Reutlingen ]] || style="text-align:right" | 569 || style="text-align:right" | ? || style="text-align:right" | 1
|-
| style="text-align:center" | 30.9.1981 || [[Reutlingen ]] || ? || style="text-align:right" | ? || style="text-align:right" | ? || style="text-align:right" | ?
|-
| colspan="3" | Summe || style="text-align:right" | 2163 || ||
! style="width: 6em" | Datum !! style="width:20em" | von !! style="width: 20em" | nach !! style="width: 7em" | Kilometer !! style="width: 6em" | Dauer !! style="width: 5em" | # Lifts
|-
| style="text-align:center" | 4.1.82 || [[Hannover ]] || [[Mannheim ]] || style="text-align:right" | 430 || style="text-align:right" | 5:30 || style="text-align:right" | 2
|-
| style="text-align:center" | 5.1.82 || [[Mannheim ]] || [[Würzburg ]] || style="text-align:right" | 196 || style="text-align:right" | 5:20 || style="text-align:right" | 2
|-
| style="text-align:center" | 5.1.82 || [[Würzburg ]] || [[Aschaffenburg ]] || style="text-align:right" | 87 || style="text-align:right" | 3:00 || style="text-align:right" | 1
|-
| style="text-align:center" | 7.1.82 || [[Offenbach ]] || [[München ]] || style="text-align:right" | 393 || style="text-align:right" | 7:00 || style="text-align:right" | 2
|-
| style="text-align:center" | ? || [[München ]] || [[Hannover ]] || style="text-align:right" | 631 || style="text-align:right" | ? || style="text-align:right" | ?
|-
| style="text-align:center" | 3.4.82 || [[Hannover ]] || Breisach || style="text-align:right" | 640 || style="text-align:right" | ? || style="text-align:right" | ?
|-
| style="text-align:center" | 4.4.82 || colspan="2" | Breisach - [[Freiburg im Breisgau]] - Breisach || style="text-align:right" | 63 || style="text-align:right" | ? || style="text-align:right" | ?
|-
| style="text-align:center" | 5.4.82 || Breisach || [[Konstanz ]] || style="text-align:right" | 154 || style="text-align:right" | ? || style="text-align:right" | ?
|-
| style="text-align:center" | 7.4.82 || [[Konstanz ]] || [[Basel ]] || style="text-align:right" | 162 || style="text-align:right" | ? || style="text-align:right" | ?
|-
| style="text-align:center" | 7.4.82 || [[Basel ]] || [[Strasbourg ]] || style="text-align:right" | 156 || style="text-align:right" | ? || style="text-align:right" | ?
|-
| style="text-align:center" | 8.4.82 || [[Strasbourg ]] || [[Hannover ]] || style="text-align:right" | 560 || style="text-align:right" | ? || style="text-align:right" | ?
|-
| style="text-align:center" | 13.4.82 || [[Hannover ]] || [[Strasbourg ]] || style="text-align:right" | 561 || style="text-align:right" | ? || style="text-align:right" | ?
|-
| style="text-align:center" | 15.4.82 || [[Strasbourg ]] || [[Hannover ]] || style="text-align:right" | 560 || style="text-align:right" | ? || style="text-align:right" | ?
|-
| style="text-align:center" | 16.4.82 || [[Hannover ]] || [[Berlin ]] || style="text-align:right" | 292 || style="text-align:right" | ? || style="text-align:right" | ?
|-
| style="text-align:center" | 18.4.82 || [[Berlin ]] || [[Hannover ]] || style="text-align:right" | 292 || style="text-align:right" | ? || style="text-align:right" | ?
|-
| style="text-align:center" | 9.5.82 || [[Hannover ]] || [[Wiesbaden ]] || style="text-align:right" | 376 || style="text-align:right" | ? || style="text-align:right" | ?
|-
| style="text-align:center" | 10.5.82 || [[Wiesbaden ]] || [[Hannover ]] || style="text-align:right" | 376 || style="text-align:right" | ? || style="text-align:right" | ?
|-
| style="text-align:center" | 19.5.82 || [[Hannover ]] || [[Koblenz ]] || style="text-align:right" | ? || style="text-align:right" | ? || style="text-align:right" | ?
|-
| style="text-align:center" | 21.5.82 || [[Koblenz ]] || [[Aachen ]] || style="text-align:right" | 180 || style="text-align:right" | ? || style="text-align:right" | ?
|-
| style="text-align:center" | 22.5.82 || [[Aachen ]] || [[Münster ]] || style="text-align:right" | 213 || style="text-align:right" | ? || style="text-align:right" | ?
|-
| style="text-align:center" | 23.5.82 || [[Münster ]] || [[Hamburg ]] || style="text-align:right" | 281 || style="text-align:right" | ? || style="text-align:right" | ?
|-
| style="text-align:center" | 24.5.82 || [[Hamburg ]] || [[Hannover ]] || style="text-align:right" | 158 || style="text-align:right" | ? || style="text-align:right" | ?
|-
| style="text-align:center" | 29.5.82 || [[Hannover ]] || [[Bonn ]] || style="text-align:right" | 318 || style="text-align:right" | ? || style="text-align:right" | ?
|-
| style="text-align:center" | 31.5.82 || [[Köln ]] || [[Hannover ]] || style="text-align:right" | 293 || style="text-align:right" | ? || style="text-align:right" | ?
|-
| style="text-align:center" | 12.6.82 || [[Hannover ]] || ? || style="text-align:right" | ? || style="text-align:right" | ? || style="text-align:right" | ?
|-
| style="text-align:center" | 13.6.82 || ? (über Hirschberg) || [[Berlin ]] || style="text-align:right" | ? || style="text-align:right" | ? || style="text-align:right" | ?
|-
| style="text-align:center" | 14.6.82 || [[Berlin ]] || [[Hannover ]] || style="text-align:right" | 292 || style="text-align:right" | ? || style="text-align:right" | ?
|-
| style="text-align:center" | 22.6.82 || [[Hannover ]] || [[Hamburg ]] || style="text-align:right" | 170 || style="text-align:right" | ? || style="text-align:right" | ?
|-
| style="text-align:center" | 25.6.82 || [[Hamburg ]] || [[Berlin ]] || style="text-align:right" | 315 || style="text-align:right" | ? || style="text-align:right" | ?
|-
| style="text-align:center" | 30.6.82 || [[Berlin ]] || [[Hannover ]] || style="text-align:right" | 292 || style="text-align:right" | ? || style="text-align:right" | ?
|-
| style="text-align:center" | 8.7.82 || [[Hannover ]] || [[Kiel ]] || style="text-align:right" | 266 || style="text-align:right" | ? || style="text-align:right" | ?
|-
| style="text-align:center" | 8.7.82 || Bagenkop || Odense || style="text-align:right" | 85 || style="text-align:right" | ? || style="text-align:right" | ?
|-
| style="text-align:center" | 9.7.82 || Odense || ? Bedsted || style="text-align:right" | ? 237 || style="text-align:right" | ? || style="text-align:right" | ?
|-
| style="text-align:center" | 10.7.82 || ? Bedsted || Skagen || style="text-align:right" | ? 195 || style="text-align:right" | ? || style="text-align:right" | ?
|-
| style="text-align:center" | 11.7.82 || Skagen || Frederikshavn || style="text-align:right" | 40 || style="text-align:right" | ? || style="text-align:right" | ?
|-
| style="text-align:center" | 12.7.82 || Göteborg || [[Oslo ]] || style="text-align:right" | 298 || style="text-align:right" | ? || style="text-align:right" | 2
|-
| style="text-align:center" | 13.7.82 || [[Oslo ]] || Töcksfors || style="text-align:right" | 104 || style="text-align:right" | ? || style="text-align:right" | 2
|-
| style="text-align:center" | 14.7.82 || Töcksfors || [[Stockholm ]] || style="text-align:right" | 430 || style="text-align:right" | ? || style="text-align:right" | ?
|-
| style="text-align:center" | ? || Oskarshamn || Malmö || style="text-align:right" | 355 || style="text-align:right" | ? || style="text-align:right" | ?
| style="text-align:center" | ? || Puttgarden || [[Stillhorn West]] || style="text-align:right" | 155 || style="text-align:right" | ? || style="text-align:right" | 1
|-
| style="text-align:center" | ? || [[Stillhorn West]] || [[Hannover ]] || style="text-align:right" | 162 || style="text-align:right" | ? || style="text-align:right" | ?
|-
| style="text-align:center" | 4.8.82 || [[Hannover ]] || [[Berlin ]] || style="text-align:right" | 292 || style="text-align:right" | ? || style="text-align:right" | ?
|-
| style="text-align:center" | 6.8.82 || [[Berlin ]] || [[Hannover ]] || style="text-align:right" | 292 || style="text-align:right" | ? || style="text-align:right" | ?
|-
| style="text-align:center" | 6.9.82 || [[Hannover ]] || [[Kassel ]] || style="text-align:right" | 165 || style="text-align:right" | ? || style="text-align:right" | 2
|-
| style="text-align:center" | 6.9.82 || [[Kassel ]] || [[Hannover ]] || style="text-align:right" | 174 || style="text-align:right" | ? || style="text-align:right" | ?
|-
| style="text-align:center" | 28.9.82 || [[Hannover ]] || [[Regensburg ]] || style="text-align:right" | 564 || style="text-align:right" | ? || style="text-align:right" | ?
|-
| style="text-align:center" | 29.9.82 || [[Regensburg ]] || [[Passau ]] || style="text-align:right" | 120 || style="text-align:right" | ? || style="text-align:right" | ?
|-
| style="text-align:center" | 30.9.82 || [[Passau ]] || [[München ]] || style="text-align:right" | 190 || style="text-align:right" | ? || style="text-align:right" | ?
|-
| style="text-align:center" | 2.10.82 || Steinebach || [[Friedrichshafen ]] || style="text-align:right" | 168 || style="text-align:right" | ? || style="text-align:right" | ?
|-
| style="text-align:center" | 3.10.82 || [[Friedrichshafen ]] || [[Lörrach ]] || style="text-align:right" | 186 || style="text-align:right" | ? || style="text-align:right" | ?
|-
| style="text-align:center" | 4.10.82 || [[Lörrach ]] || [[Hannover ]] || style="text-align:right" | 672 || style="text-align:right" | ? || style="text-align:right" | ?
|-
| style="text-align:center" | 6.10.82 || [[Hannover ]] || [[Hamburg ]] || style="text-align:right" | 170 || style="text-align:right" | ? || style="text-align:right" | ?
|-
| style="text-align:center" | 7.10.82 || [[Hamburg ]] || Niebüll || style="text-align:right" | 188 || style="text-align:right" | ? || style="text-align:right" | ?
|-
| style="text-align:center" | 8.10.82 || Niebüll || [[Lübeck ]] || style="text-align:right" | 220 || style="text-align:right" | ? || style="text-align:right" | ?
|-
| style="text-align:center" | 9.10.82 || [[Lübeck ]] || [[Hannover ]] || style="text-align:right" | 224 || style="text-align:right" | ? || style="text-align:right" | ?
|-
| style="text-align:center" | 11.82 || [[Hannover ]] || [[Essen ]] || style="text-align:right" | 252 || style="text-align:right" | ? || style="text-align:right" | 1
|-
| style="text-align:center" | 11.82 || [[Dortmund ]] || [[Hannover ]] || style="text-align:right" | 223 || style="text-align:right" | ? || style="text-align:right" | ?
|-
| style="text-align:center" | 14.12.82 || [[Hannover ]] || [[Bremen ]] || style="text-align:right" | 115 || style="text-align:right" | ? || style="text-align:right" | ?
|-
| style="text-align:center" | 14.12.82 || [[Bremen ]] || [[Hannover ]] || style="text-align:right" | 115 || style="text-align:right" | ? || style="text-align:right" | ?
|-
| style="text-align:center" | 19.12.82 || [[Hannover ]] || [[Portes-lès-Valence Ouest]] || style="text-align:right" | 1147 || style="text-align:right" | ? || style="text-align:right" | ?
|-
| style="text-align:center" | 20.12.82 || [[Portes-lès-Valence Ouest]] || [[Aire de La Palme West]] || style="text-align:right" | 324 || style="text-align:right" | ? || style="text-align:right" | 3
| style="text-align:center" | 21.12.82 || [[Aire de La Palme West]] || Martorell || style="text-align:right" | 260 || style="text-align:right" | ? || style="text-align:right" | 2
|-
| colspan="3" | Summe || style="text-align:right" | 16573 17005 || ||
|}
|style="width: 6em" | 03.01.83 || Hendaye || Bordeaux || style="text-align:right" | 225 || style="text-align:right" | ? || style="text-align:right" | ?
|-
|style="width: 6em" | 07.01.83 || [[Remscheid Ost]] || [[Hannover ]] || style="text-align:right" | 254 || style="text-align:right" | ? || style="text-align:right" | ?
|-
|style="width: 6em" | 01.03.83 || [[Hannover ]] || Damme || style="text-align:right" | 136 || style="text-align:right" | ? || style="text-align:right" | ?
|-
|style="width: 6em" | 02.03.83 || Damme || Ruttelerfeld || style="text-align:right" | 137 || style="text-align:right" | ? || style="text-align:right" | ?
|style="width: 6em" | 03.03.83 || Ruttelerfeld || Norddeich || style="text-align:right" | 101 || style="text-align:right" | ? || style="text-align:right" | ?
|-
|style="width: 6em" | 04.03.83 || Norddeich || [[Hannover ]] || style="text-align:right" | 321 || style="text-align:right" | ? || style="text-align:right" | ?
|-
|style="width: 6em" | 17.03.83 || [[Hannover ]] || [[Heilbronn ]] || style="text-align:right" | 483 || style="text-align:right" | ? || style="text-align:right" | ?
|-
|style="width: 6em" | 18.03.83 || [[Ansbach ]] || [[Nürnberg/Feucht Ost]] || style="text-align:right" | 298 || style="text-align:right" | ? || style="text-align:right" | ?
|-
|style="width: 6em" | 19.03.83 || [[Nürnberg/Feucht Ost]] || [[Hannover ]] || style="text-align:right" | 678 || style="text-align:right" | ? || style="text-align:right" | ?
|-
|style="width: 6em" | 30.03.83 || [[Hannover ]] || Zeebrugge || style="text-align:right" | 541 || style="text-align:right" | ? || style="text-align:right" | ?
|-
|style="width: 6em" | 31.03.83 || Kingston upon Hull || Edinburgh || style="text-align:right" | 398 || style="text-align:right" | ? || style="text-align:right" | ?
|style="width: 6em" | 14.04.83 || Hoek-van-Holland || Gronau || style="text-align:right" | 231 || style="text-align:right" | ? || style="text-align:right" | ?
|-
|style="width: 6em" | 15.04.83 || Gronau || [[Hannover ]] || style="text-align:right" | 224 || style="text-align:right" | ? || style="text-align:right" | ?
|-
|style="width: 6em" | 05.83 || Norddeich || Norden || style="text-align:right" | 4 || style="text-align:right" | ? || style="text-align:right" | ?
|style="width: 6em" | 05.83 || Norden || Norddeich || style="text-align:right" | 4 || style="text-align:right" | ? || style="text-align:right" | ?
|-
|style="width: 6em" | 29.06.83 || [[Hannover ]] || [[Kassel ]] || style="text-align:right" | 165 || style="text-align:right" | ? || style="text-align:right" | ?
|-
|style="width: 6em" | 30.06.83 || [[Kassel ]] || [[Hannover ]] || style="text-align:right" | 175 || style="text-align:right" | ? || style="text-align:right" | ?
|-
|style="width: 6em" | 04.07.83 || [[Hannover ]] || [[Kassel ]] || style="text-align:right" | 165 || style="text-align:right" | ? || style="text-align:right" | ?
|-
|style="width: 6em" | 05.07.83 || [[Kassel ]] || [[Detmold ]] || style="text-align:right" | 170 || style="text-align:right" | ? || style="text-align:right" | ?
|-
|style="width: 6em" | 06.07.83 || [[Detmold ]] || [[Hannover ]] || style="text-align:right" | 141 || style="text-align:right" | ? || style="text-align:right" | ?
|-
|style="width: 6em" | 11.07.83 || [[Hannover ]] || [[Diepholz ]] || style="text-align:right" | 112 || style="text-align:right" | ? || style="text-align:right" | ?
|-
|style="width: 6em" | 12.07.83 || [[Diepholz ]] || irgendwo in NL || style="text-align:right" | 0 || style="text-align:right" | ? || style="text-align:right" | ?
|-
|style="width: 6em" | 13.07.83 || irgendwo in NL || [[Jever ]] || style="text-align:right" | 0 || style="text-align:right" | ? || style="text-align:right" | ?
|-
|style="width: 6em" | 14.07.83 || [[Jever ]] || [[Cuxhaven ]] || style="text-align:right" | 144 || style="text-align:right" | ? || style="text-align:right" | ?
|-
|style="width: 6em" | 15.07.83 || [[Cuxhaven ]] || [[Hannover ]] || style="text-align:right" | 263 || style="text-align:right" | ? || style="text-align:right" | ?
|-
|style="width: 6em" | 25.07.83 || [[Hannover ]] || [[Lüneburg ]] || style="text-align:right" | 136 || style="text-align:right" | ? || style="text-align:right" | ?
|-
|style="width: 6em" | 26.07.83 || [[Lüneburg ]] || [[Hamburg ]] || style="text-align:right" | 59 || style="text-align:right" | ? || style="text-align:right" | ?
|-
|style="width: 6em" | 07.83 || [[Hamburg ]] || [[Hannover ]] || style="text-align:right" | 157 || style="text-align:right" | ? || style="text-align:right" | ?
|-
|style="width: 6em" | 02.08.83 || [[Hannover ]] || [[Göttingen ]] || style="text-align:right" | 122 || style="text-align:right" | ? || style="text-align:right" | ?
|-
|style="width: 6em" | 03.08.83 || [[Göttingen ]] || Braunlage || style="text-align:right" | 84 || style="text-align:right" | ? || style="text-align:right" | ?
|-
|style="width: 6em" | 04.08.83 || Braunlage || [[Hannover ]] || style="text-align:right" | 120 || style="text-align:right" | ? || style="text-align:right" | ?
|-
|style="width: 6em" | 08.83 || [[Hannover ]] || [[Münster ]] || style="text-align:right" | 189 || style="text-align:right" | ? || style="text-align:right" | ?
|-
|style="width: 6em" | 08.83 || [[Soest ]] || [[Hannover ]] || style="text-align:right" | 170 || style="text-align:right" | ? || style="text-align:right" | ?
|-
|style="width: 6em" | 16.08.83 || [[Hannover ]] || Lattrop || style="text-align:right" | 232 || style="text-align:right" | ? || style="text-align:right" | ?
|-
|style="width: 6em" | 17.08.83 || Lattrop || [[Amsterdam ]] || style="text-align:right" | 182 || style="text-align:right" | ? || style="text-align:right" | ?
|-
|style="width: 6em" | 18.08.83 || [[Amsterdam ]] || Nottuln || style="text-align:right" | 241 || style="text-align:right" | ? || style="text-align:right" | ?
|-
|style="width: 6em" | 08.83 || [[Rhynern Süd]] || [[Hannover ]] || style="text-align:right" | 176 || style="text-align:right" | ? || style="text-align:right" | ?
|-
|style="width: 6em" | 05.10.83 || [[Hannover ]] || [[Hamburg ]] || style="text-align:right" | 170 || style="text-align:right" | ? || style="text-align:right" | ?
|-
|style="width: 6em" | 07.10.83 || [[Hamburg ]] || [[Hannover ]] || style="text-align:right" | 157 || style="text-align:right" | ? || style="text-align:right" | ?
|-
|style="width: 6em" | 12.10.83 || [[Hannover ]] || [[Saarbrücken ]] || style="text-align:right" | 562 || style="text-align:right" | ? || style="text-align:right" | ?
|-
|style="width: 6em" | 13.10.83 || [[Saarbrücken ]] || [[Köln ]] || style="text-align:right" | 269 || style="text-align:right" | ? || style="text-align:right" | ?
|-
|style="width: 6em" | 14.10.83 || [[Köln ]] || [[Hannover ]] || style="text-align:right" | 294 || style="text-align:right" | ? || style="text-align:right" | ?
|-
|style="width: 6em" | 18.10.83 || [[Hannover ]] || [[Karlsruhe ]] || style="text-align:right" | 480 || style="text-align:right" | ? || style="text-align:right" | ?
|-
|style="width: 6em" | 19.10.83 || [[Karlsruhe ]] || [[Freiburg im Breisgau]] || style="text-align:right" | 164 || style="text-align:right" | ? || style="text-align:right" | ?
|-
|style="width: 6em" | 20.10.83 || [[Freiburg im Breisgau]] || [[Lörrach ]] || style="text-align:right" | 85 || style="text-align:right" | ? || style="text-align:right" | ?
|-
|style="width: 6em" | 21.10.83 || [[Lörrach ]] || [[Hannover ]] || style="text-align:right" | 672 || style="text-align:right" | ? || style="text-align:right" | ?
|-
|style="width: 6em" | 08.11.83 || [[Hannover ]] || Villingen || style="text-align:right" | 622 || style="text-align:right" | ? || style="text-align:right" | ?
|-
|style="width: 6em" | 09.11.83 || Villingen || [[Ravensburg ]] || style="text-align:right" | 147 || style="text-align:right" | ? || style="text-align:right" | ?
|-
|style="width: 6em" | 10.11.83 || [[Ravensburg ]] || [[Riedener Wald Ost]] || style="text-align:right" | 531 || style="text-align:right" | ? || style="text-align:right" | ?
|-
|style="width: 6em" | 11.11.83 || [[Riedener Wald Ost]] || [[Hannover ]] || style="text-align:right" | 345 || style="text-align:right" | ? || style="text-align:right" | ?
|-
|style="width: 6em" | 15.12.83 || [[Hannover ]] || [[Kaiserslautern ]] || style="text-align:right" | 494 || style="text-align:right" | ? || style="text-align:right" | ?
|-
|style="width: 6em" | 16.12.83 || [[Kaiserslautern ]] || [[Paris ]] || style="text-align:right" | 460 || style="text-align:right" | ? || style="text-align:right" | ?
|-
|style="width: 6em" | 18.12.83 || Tours || [[Paris ]] || style="text-align:right" | 236 || style="text-align:right" | ? || style="text-align:right" | ?
|-
|style="width: 6em" | 22.12.83 || [[Saarbrücken ]] || [[Hannover ]] || style="text-align:right" | 562 || style="text-align:right" | ? || style="text-align:right" | ?
|-
| colspan="3" | Summe || style="text-align:right" | 15754 || ||
! style="width: 6em" | Datum !! style="width:20em" | von !! style="width: 20em" | nach !! style="width: 7em" | Kilometer !! style="width: 6em" | Dauer !! style="width: 5em" | # Lifts
|-
| style="text-align:center" | 20.02.84 || [[Hannover ]] || Soltau || style="text-align:right" | 161 || style="text-align:right" | ? || style="text-align:right" | ?
|-
| style="text-align:center" | 20.02.84 || Soltau || [[Hannover ]] || style="text-align:right" | 86 || style="text-align:right" | ? || style="text-align:right" | ?
|-
| style="text-align:center" | 16.03.84 || [[Hannover ]] || [[Kassel ]] || style="text-align:right" | 165 || style="text-align:right" | ? || style="text-align:right" | ?
|-
| style="text-align:center" | 19.03.84 || [[Kassel ]] || [[Hannover ]] || style="text-align:right" | 180 || style="text-align:right" | ? || style="text-align:right" | ?
|-
| style="text-align:center" | 18.04.84 || [[Hannover ]] || Walsrode || style="text-align:right" | 68 || style="text-align:right" | ? || style="text-align:right" | ?
|-
| style="text-align:center" | 18.04.84 || Walsrode || [[Hannover ]] || style="text-align:right" | 69 || style="text-align:right" | ? || style="text-align:right" | ?
|-
| style="text-align:center" | 19.04.84 || [[Hannover ]] || Bremervörde || style="text-align:right" | 160 || style="text-align:right" | ? || style="text-align:right" | ?
|-
| style="text-align:center" | 19.04.84 || Bremervörde || [[Hannover ]] || style="text-align:right" | 200 || style="text-align:right" | ? || style="text-align:right" | ?
|-
| style="text-align:center" | 24.04.84 || [[Hannover ]] || [[Osterholz -Scharmbeck]] || style="text-align:right" | 157 || style="text-align:right" | ? || style="text-align:right" | ?
|-
| style="text-align:center" | 24.04.84 || [[Osterholz -Scharmbeck]] || [[Hannover ]] || style="text-align:right" | 157 || style="text-align:right" | ? || style="text-align:right" | ?
|-
| style="text-align:center" | 27.04.84 || [[Hannover ]] || Zeven || style="text-align:right" | 135 || style="text-align:right" | ? || style="text-align:right" | ?
|-
| style="text-align:center" | 27.04.84 || Zeven || [[Hannover ]] || style="text-align:right" | 195 || style="text-align:right" | ? || style="text-align:right" | ?
|-
| style="text-align:center" | 02.05.84 || [[Hannover ]] || [[Osterholz -Scharmbeck]] || style="text-align:right" | 157 || style="text-align:right" | ? || style="text-align:right" | ?
|-
| style="text-align:center" | 02.05.84 || [[Osterholz -Scharmbeck]] || [[Hannover ]] || style="text-align:right" | 157 || style="text-align:right" | ? || style="text-align:right" | ?
|-
| style="text-align:center" | 04.05.84 || [[Hannover ]] || [[Brake ]] || style="text-align:right" | 164 || style="text-align:right" | ? || style="text-align:right" | ?
|-
| style="text-align:center" | 04.05.84 || [[Brake ]] || [[Hannover ]] || style="text-align:right" | 189 || style="text-align:right" | ? || style="text-align:right" | ?
|-
| style="text-align:center" | 08.05.84 || [[Hannover ]] || [[Westerstede ]] || style="text-align:right" | 186 || style="text-align:right" | ? || style="text-align:right" | ?
|-
| style="text-align:center" | 08.05.84 || [[Westerstede ]] || [[Hannover ]] || style="text-align:right" | 182 || style="text-align:right" | ? || style="text-align:right" | ?
|-
| style="text-align:center" | 10.05.84 || [[Hannover ]] || Ankum || style="text-align:right" | 158 || style="text-align:right" | ? || style="text-align:right" | ?
|-
| style="text-align:center" | 10.05.84 || Ankum || [[Hannover ]] || style="text-align:right" | 178 || style="text-align:right" | ? || style="text-align:right" | ?
|-
| style="text-align:center" | 14.05.84 || [[Hannover ]] || [[Cloppenburg ]] || style="text-align:right" | 164 || style="text-align:right" | ? || style="text-align:right" | ?
|-
| style="text-align:center" | 14.05.84 || [[Cloppenburg ]] || [[Hannover ]] || style="text-align:right" | 215 || style="text-align:right" | ? || style="text-align:right" | ?
|-
| style="text-align:center" | 05.06.84 || [[Hannover ]] || [[Berlin ]] || style="text-align:right" | 320 || style="text-align:right" | ? || style="text-align:right" | ?
|-
| style="text-align:center" | 08.06.84 || [[Berlin ]] || [[Hannover ]] || style="text-align:right" | 288 || style="text-align:right" | ? || style="text-align:right" | ?
|-
| style="text-align:center" | 18.06.84 || [[Hannover ]] || [[Marburg ]] || style="text-align:right" | 254 || style="text-align:right" | ? || style="text-align:right" | ?
|-
| style="text-align:center" | 19.06.84 || [[Marburg ]] || [[Mainz ]] || style="text-align:right" | 171 || style="text-align:right" | ? || style="text-align:right" | ?
|-
| style="text-align:center" | 20.06.84 || [[Mainz ]] || [[Hasselberg Ost]] || style="text-align:right" | 225 || style="text-align:right" | ? || style="text-align:right" | ?
|-
| style="text-align:center" | 21.06.84 || [[Hasselberg Ost]] || [[Hannover ]] || style="text-align:right" | 194 || style="text-align:right" | ? || style="text-align:right" | ?
|-
| style="text-align:center" | 02.07.84 || [[Hannover ]] || Bremervörde || style="text-align:right" | 160 || style="text-align:right" | ? || style="text-align:right" | ?
|-
| style="text-align:center" | 02.07.84 || Bremervörde || [[Hannover ]] || style="text-align:right" | 200 || style="text-align:right" | ? || style="text-align:right" | ?
|-
| style="text-align:center" | 03.08.84 || [[Hannover ]] || [[Gifhorn ]] || style="text-align:right" | 102 || style="text-align:right" | ? || style="text-align:right" | ?
|-
| style="text-align:center" | 03.08.84 || [[Gifhorn ]] || [[Hannover ]] || style="text-align:right" | 66 || style="text-align:right" | ? || style="text-align:right" | ?
|-
| style="text-align:center" | 06.08.84 || [[Hannover ]] || [[Northeim ]] || style="text-align:right" | 100 || style="text-align:right" | ? || style="text-align:right" | ?
|-
| style="text-align:center" | 06.08.84 || [[Northeim ]] || [[Hannover ]] || style="text-align:right" | 101 || style="text-align:right" | ? || style="text-align:right" | ?
|-
| style="text-align:center" | 08.08.84 || [[Hannover ]] || Einbeck || style="text-align:right" | 136 || style="text-align:right" | ? || style="text-align:right" | ?
|-
| style="text-align:center" | 08.08.84 || Einbeck || [[Hannover ]] || style="text-align:right" | 73 || style="text-align:right" | ? || style="text-align:right" | ?
|-
| style="text-align:center" | 10.08.84 || [[Hannover ]] || [[Göttingen ]] || style="text-align:right" | 126 || style="text-align:right" | ? || style="text-align:right" | ?
|-
| style="text-align:center" | 10.08.84 || [[Göttingen ]] || [[Hannover ]] || style="text-align:right" | 126 || style="text-align:right" | ? || style="text-align:right" | ?
|-
| style="text-align:center" | 16.08.84 || [[Hannover ]] || Puttgarden || style="text-align:right" | 315 || style="text-align:right" | ? || style="text-align:right" | ?
|-
| style="text-align:center" | 16.08.84 || Rødbyhavn || Helsingør || style="text-align:right" | 214 || style="text-align:right" | ? || style="text-align:right" | ?
| style="text-align:center" | 20.08.84 || København || Rødbyhavn || style="text-align:right" | 176 || style="text-align:right" | ? || style="text-align:right" | ?
|-
| style="text-align:center" | 20.08.84 || Puttgarden || [[Lübeck ]] || style="text-align:right" | 92 || style="text-align:right" | ? || style="text-align:right" | ?
|-
| style="text-align:center" | 21.08.84 || [[Lübeck ]] || [[Hannover ]] || style="text-align:right" | 216 || style="text-align:right" | ? || style="text-align:right" | ?
|-
| style="text-align:center" | 27.08.84 || [[Hannover ]] || [[Münster ]] || style="text-align:right" | 188 || style="text-align:right" | ? || style="text-align:right" | ?
|-
| style="text-align:center" | 27.08.84 || Senden || Lünen || style="text-align:right" | 34 || style="text-align:right" | ? || style="text-align:right" | ?
|-
| style="text-align:center" | 28.08.84 || Lünen || [[Köln ]] || style="text-align:right" | 187 || style="text-align:right" | ? || style="text-align:right" | ?
|-
| style="text-align:center" | 29.08.84 || Bad Honnef || [[Neuwied ]] || style="text-align:right" | 35 || style="text-align:right" | ? || style="text-align:right" | ?
|-
| style="text-align:center" | 29.08.84 || Lahnstein || [[Wetterau Ost]] || style="text-align:right" | 155 || style="text-align:right" | ? || style="text-align:right" | ?
|-
| style="text-align:center" | 30.08.84 || [[Wetterau Ost]] || [[Hannover ]] || style="text-align:right" | 319 || style="text-align:right" | ? || style="text-align:right" | ?
|-
| style="text-align:center" | 04.09.84 || [[Hannover ]] || [[Münster ]] || style="text-align:right" | 199 || style="text-align:right" | ? || style="text-align:right" | ?
|-
| style="text-align:center" | 04.09.84 || [[Münster ]] || [[Hannover ]] || style="text-align:right" | 203 || style="text-align:right" | ? || style="text-align:right" | ?
|-
