Benutzer:GeorgDerReisende/log: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(Logbuch 1983 hinzugefügt) |
(Logbuch 1984 hinzugefügt) |
||
Zeile 321: | Zeile 321: | ||
|} | |} | ||
+ | ==1984== | ||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | |- | ||
+ | ! style="width: 6em" | Datum !! style="width:20em" | von !! style="width: 20em" | nach !! style="width: 7em" | Kilometer !! style="width: 6em" | Dauer !! style="width: 5em" | # Lifts | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-align:center" | 20.02.84 || Hannover || Soltau || style="text-align:right" | 161 || style="text-align:right" | ? || style="text-align:right" | ? | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-align:center" | 20.02.84 || Soltau || Hannover || style="text-align:right" | 86 || style="text-align:right" | ? || style="text-align:right" | ? | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-align:center" | 16.03.84 || Hannover || Kassel || style="text-align:right" | 165 || style="text-align:right" | ? || style="text-align:right" | ? | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-align:center" | 19.03.84 || Kassel || Hannover || style="text-align:right" | 180 || style="text-align:right" | ? || style="text-align:right" | ? | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-align:center" | 18.04.84 || Hannover || Walsrode || style="text-align:right" | 68 || style="text-align:right" | ? || style="text-align:right" | ? | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-align:center" | 18.04.84 || Walsrode || Hannover || style="text-align:right" | 69 || style="text-align:right" | ? || style="text-align:right" | ? | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-align:center" | 19.04.84 || Hannover || Bremervörde || style="text-align:right" | 160 || style="text-align:right" | ? || style="text-align:right" | ? | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-align:center" | 19.04.84 || Bremervörde || Hannover || style="text-align:right" | 200 || style="text-align:right" | ? || style="text-align:right" | ? | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-align:center" | 24.04.84 || Hannover || Osterholz || style="text-align:right" | 157 || style="text-align:right" | ? || style="text-align:right" | ? | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-align:center" | 24.04.84 || Osterholz || Hannover || style="text-align:right" | 157 || style="text-align:right" | ? || style="text-align:right" | ? | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-align:center" | 27.04.84 || Hannover || Zeven || style="text-align:right" | 135 || style="text-align:right" | ? || style="text-align:right" | ? | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-align:center" | 27.04.84 || Zeven || Hannover || style="text-align:right" | 195 || style="text-align:right" | ? || style="text-align:right" | ? | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-align:center" | 02.05.84 || Hannover || Osterholz || style="text-align:right" | 157 || style="text-align:right" | ? || style="text-align:right" | ? | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-align:center" | 02.05.84 || Osterholz || Hannover || style="text-align:right" | 157 || style="text-align:right" | ? || style="text-align:right" | ? | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-align:center" | 04.05.84 || Hannover || Brake || style="text-align:right" | 164 || style="text-align:right" | ? || style="text-align:right" | ? | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-align:center" | 04.05.84 || Brake || Hannover || style="text-align:right" | 189 || style="text-align:right" | ? || style="text-align:right" | ? | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-align:center" | 08.05.84 || Hannover || Westerstede || style="text-align:right" | 186 || style="text-align:right" | ? || style="text-align:right" | ? | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-align:center" | 08.05.84 || Westerstede || Hannover || style="text-align:right" | 182 || style="text-align:right" | ? || style="text-align:right" | ? | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-align:center" | 10.05.84 || Hannover || Ankum || style="text-align:right" | 158 || style="text-align:right" | ? || style="text-align:right" | ? | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-align:center" | 10.05.84 || Ankum || Hannover || style="text-align:right" | 178 || style="text-align:right" | ? || style="text-align:right" | ? | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-align:center" | 14.05.84 || Hannover || Cloppenburg || style="text-align:right" | 164 || style="text-align:right" | ? || style="text-align:right" | ? | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-align:center" | 14.05.84 || Cloppenburg || Hannover || style="text-align:right" | 215 || style="text-align:right" | ? || style="text-align:right" | ? | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-align:center" | 05.06.84 || Hannover || Berlin || style="text-align:right" | 320 || style="text-align:right" | ? || style="text-align:right" | ? | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-align:center" | 08.06.84 || Berlin || Hannover || style="text-align:right" | 288 || style="text-align:right" | ? || style="text-align:right" | ? | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-align:center" | 18.06.84 || Hannover || Marburg || style="text-align:right" | 254 || style="text-align:right" | ? || style="text-align:right" | ? | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-align:center" | 19.06.84 || Marburg || Mainz || style="text-align:right" | 171 || style="text-align:right" | ? || style="text-align:right" | ? | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-align:center" | 20.06.84 || Mainz || [[Hasselberg Ost]] || style="text-align:right" | 225 || style="text-align:right" | ? || style="text-align:right" | ? | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-align:center" | 21.06.84 || [[Hasselberg Ost]] || Hannover || style="text-align:right" | 194 || style="text-align:right" | ? || style="text-align:right" | ? | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-align:center" | 02.07.84 || Hannover || Bremervörde || style="text-align:right" | 160 || style="text-align:right" | ? || style="text-align:right" | ? | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-align:center" | 02.07.84 || Bremervörde || Hannover || style="text-align:right" | 200 || style="text-align:right" | ? || style="text-align:right" | ? | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-align:center" | 03.08.84 || Hannover || Gifhorn || style="text-align:right" | 102 || style="text-align:right" | ? || style="text-align:right" | ? | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-align:center" | 03.08.84 || Gifhorn || Hannover || style="text-align:right" | 66 || style="text-align:right" | ? || style="text-align:right" | ? | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-align:center" | 06.08.84 || Hannover || Northeim || style="text-align:right" | 100 || style="text-align:right" | ? || style="text-align:right" | ? | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-align:center" | 06.08.84 || Northeim || Hannover || style="text-align:right" | 101 || style="text-align:right" | ? || style="text-align:right" | ? | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-align:center" | 08.08.84 || Hannover || Einbeck || style="text-align:right" | 136 || style="text-align:right" | ? || style="text-align:right" | ? | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-align:center" | 08.08.84 || Einbeck || Hannover || style="text-align:right" | 73 || style="text-align:right" | ? || style="text-align:right" | ? | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-align:center" | 10.08.84 || Hannover || Göttingen || style="text-align:right" | 126 || style="text-align:right" | ? || style="text-align:right" | ? | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-align:center" | 10.08.84 || Göttingen || Hannover || style="text-align:right" | 126 || style="text-align:right" | ? || style="text-align:right" | ? | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-align:center" | 16.08.84 || Hannover || Puttgarden || style="text-align:right" | 315 || style="text-align:right" | ? || style="text-align:right" | ? | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-align:center" | 16.08.84 || Rødbyhavn || Helsingør || style="text-align:right" | 214 || style="text-align:right" | ? || style="text-align:right" | ? | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-align:center" | 17.08.84 || Helsingborg || Jönköping || style="text-align:right" | 235 || style="text-align:right" | ? || style="text-align:right" | ? | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-align:center" | 18.08.84 || Jönköping || Alingsås || style="text-align:right" | 203 || style="text-align:right" | ? || style="text-align:right" | ? | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-align:center" | 19.08.84 || Alingsås || Göteborg || style="text-align:right" | 47 || style="text-align:right" | ? || style="text-align:right" | ? | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-align:center" | 20.08.84 || Göteborg || Malmö || style="text-align:right" | 270 || style="text-align:right" | ? || style="text-align:right" | ? | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-align:center" | 20.08.84 || København || Rødbyhavn || style="text-align:right" | 176 || style="text-align:right" | ? || style="text-align:right" | ? | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-align:center" | 20.08.84 || Puttgarden || Lübeck || style="text-align:right" | 92 || style="text-align:right" | ? || style="text-align:right" | ? | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-align:center" | 21.08.84 || Lübeck || Hannover || style="text-align:right" | 216 || style="text-align:right" | ? || style="text-align:right" | ? | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-align:center" | 27.08.84 || Hannover || Münster || style="text-align:right" | 188 || style="text-align:right" | ? || style="text-align:right" | ? | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-align:center" | 27.08.84 || Senden || Lünen || style="text-align:right" | 34 || style="text-align:right" | ? || style="text-align:right" | ? | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-align:center" | 28.08.84 || Lünen || Köln || style="text-align:right" | 187 || style="text-align:right" | ? || style="text-align:right" | ? | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-align:center" | 29.08.84 || Bad Honnef || Neuwied || style="text-align:right" | 35 || style="text-align:right" | ? || style="text-align:right" | ? | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-align:center" | 29.08.84 || Lahnstein || [[Wetterau Ost]] || style="text-align:right" | 155 || style="text-align:right" | ? || style="text-align:right" | ? | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-align:center" | 30.08.84 || [[Wetterau Ost]] || Hannover || style="text-align:right" | 319 || style="text-align:right" | ? || style="text-align:right" | ? | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-align:center" | 04.09.84 || Hannover || Münster || style="text-align:right" | 199 || style="text-align:right" | ? || style="text-align:right" | ? | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-align:center" | 04.09.84 || Münster || Hannover || style="text-align:right" | 203 || style="text-align:right" | ? || style="text-align:right" | ? | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-align:center" | 28.09.84 || Hannover || Wolfsburg || style="text-align:right" | 91 || style="text-align:right" | ? || style="text-align:right" | ? | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-align:center" | 28.09.84 || Wolfsburg || Hannover || style="text-align:right" | 180 || style="text-align:right" | ? || style="text-align:right" | ? | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-align:center" | 01.10.84 || Hannover || Diepholz || style="text-align:right" | 144 || style="text-align:right" | ? || style="text-align:right" | ? | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-align:center" | 02.10.84 || Diepholz || Hannover || style="text-align:right" | 111 || style="text-align:right" | ? || style="text-align:right" | ? | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-align:center" | 05.10.84 || Hannover || Lübbecke || style="text-align:right" | 105 || style="text-align:right" | ? || style="text-align:right" | ? | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-align:center" | 05.10.84 || Lübbecke || Hannover || style="text-align:right" | 125 || style="text-align:right" | ? || style="text-align:right" | ? | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-align:center" | 11.10.84 || Hannover || Ludwigshafen || style="text-align:right" | 425 || style="text-align:right" | ? || style="text-align:right" | ? | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-align:center" | 12.10.84 || Ludwigshafen || Dhaun || style="text-align:right" | 139 || style="text-align:right" | ? || style="text-align:right" | ? | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-align:center" | 14.10.84 || Dhaun || Idar-Oberstein || style="text-align:right" | 23 || style="text-align:right" | ? || style="text-align:right" | ? | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-align:center" | 15.10.84 || Idar-Oberstein || Radolfzell || style="text-align:right" | 458 || style="text-align:right" | ? || style="text-align:right" | ? | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-align:center" | 16.10.84 || Singen || Lindau || style="text-align:right" | 107 || style="text-align:right" | ? || style="text-align:right" | ? | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-align:center" | 17.10.84 || Lindau || Nürnberg || style="text-align:right" | 343 || style="text-align:right" | ? || style="text-align:right" | ? | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-align:center" | 18.10.84 || Nürnberg || Hannover || style="text-align:right" | 477 || style="text-align:right" | ? || style="text-align:right" | ? | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-align:center" | 14.11.84 || Hannover || Salzburg || style="text-align:right" | 776 || style="text-align:right" | ? || style="text-align:right" | ? | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-align:center" | 15.11.84 || Freilassing || Ulm || style="text-align:right" | 289 || style="text-align:right" | ? || style="text-align:right" | ? | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-align:center" | 11.84 || Ulm || Hannover || style="text-align:right" | 601 || style="text-align:right" | ? || style="text-align:right" | ? | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-align:center" | 11.12.84 || Hannover || Berlin || style="text-align:right" | 320 || style="text-align:right" | ? || style="text-align:right" | ? | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-align:center" | 13.12.84 || Berlin || Hannover || style="text-align:right" | 288 || style="text-align:right" | ? || style="text-align:right" | ? | ||
+ | |- | ||
+ | | colspan="3" | Summe || style="text-align:right" | 14215 || || | ||
+ | |} | ||
Version vom 1. Mai 2011, 04:35 Uhr
Auf dieser Seite werde ich in der nächsten Zeit alle meine Fahrten auflisten. Für die 80er Jahre liegen mir nicht mehr alle Informationen über alle einzelnen Fahrten vor.
Inhaltsverzeichnis
1975
Datum | von | nach | Kilometer | Dauer | # Lifts |
---|---|---|---|---|---|
1975 | Neustadt am Rübenberge | Eilvese | 6 | 0:10 | 1 |
Summe | 6 |
1976
Datum | von | nach | Kilometer | Dauer | # Lifts |
---|---|---|---|---|---|
1976 | Eldagsen | Springe | 8 | 0:10 | 1 |
Summe | 8 |
1980
Datum | von | nach | Kilometer | Dauer | # Lifts |
---|---|---|---|---|---|
8.1980 | Kosovo Polje | Pec | 80 | ? | 1 |
Summe | 80 |
1981
Datum | von | nach | Kilometer | Dauer | # Lifts |
---|---|---|---|---|---|
9.8.1981 | Hannover | Paris | 797 | ? | ? |
11.8.1981 | Paris | Hannover | 797 | ? | ? |
29.9.1981 | Hannover | Reutlingen | 569 | ? | 1 |
30.9.1981 | Reutlingen | ? | ? | ? | ? |
Summe | 2163 |
1982
Datum | von | nach | Kilometer | Dauer | # Lifts |
---|---|---|---|---|---|
4.1.82 | Hannover | Mannheim | 430 | 5:30 | 2 |
5.1.82 | Mannheim | Würzburg | 196 | 5:20 | 2 |
5.1.82 | Würzburg | Aschaffenburg | 87 | 3:00 | 1 |
7.1.82 | Offenbach | München | 393 | 7:00 | 2 |
? | München | Hannover | 631 | ? | ? |
3.4.82 | Hannover | Breisach | 640 | ? | ? |
4.4.82 | Breisach - Freiburg - Breisach | 63 | ? | ? | |
5.4.82 | Breisach | Konstanz | 154 | ? | ? |
7.4.82 | Konstanz | Basel | 162 | ? | ? |
7.4.82 | Basel | Strasbourg | 156 | ? | ? |
8.4.82 | Strasbourg | Hannover | 560 | ? | ? |
13.4.82 | Hannover | Strasbourg | 561 | ? | ? |
15.4.82 | Strasbourg | Hannover | 560 | ? | ? |
16.4.82 | Hannover | Berlin | 292 | ? | ? |
18.4.82 | Berlin | Hannover | 292 | ? | ? |
9.5.82 | Hannover | Wiesbaden | 376 | ? | ? |
10.5.82 | Wiesbaden | Hannover | 376 | ? | ? |
19.5.82 | Hannover | Koblenz | ? | ? | ? |
21.5.82 | Koblenz | Aachen | 180 | ? | ? |
22.5.82 | Aachen | Münster | 213 | ? | ? |
23.5.82 | Münster | Hamburg | 281 | ? | ? |
24.5.82 | Hamburg | Hannover | 158 | ? | ? |
29.5.82 | Hannover | Bonn | 318 | ? | ? |
31.5.82 | Köln | Hannover | 293 | ? | ? |
12.6.82 | Hannover | ? | ? | ? | ? |
13.6.82 | ? (über Hirschberg) | Berlin | ? | ? | ? |
14.6.82 | Berlin | Hannover | 292 | ? | ? |
22.6.82 | Hannover | Hamburg | 170 | ? | ? |
25.6.82 | Hamburg | Berlin | 315 | ? | ? |
30.6.82 | Berlin | Hannover | 292 | ? | ? |
8.7.82 | Hannover | Kiel | 266 | ? | ? |
8.7.82 | Bagenkop | Odense | 85 | ? | ? |
9.7.82 | Odense | ? | ? | ? | ? |
10.7.82 | ? | Skagen | ? | ? | ? |
11.7.82 | Skagen | Frederikshavn | 40 | ? | ? |
12.7.82 | Göteborg | Oslo | 298 | ? | 2 |
13.7.82 | Oslo | Töcksfors | 104 | ? | 2 |
14.7.82 | Töcksfors | Stockholm | 430 | ? | ? |
? | Oskarshamn | Malmö | 355 | ? | ? |
? | København | Rødbyhavn | 176 | ? | 1 |
? | Puttgarden | Stillhorn West | 155 | ? | 1 |
? | Stillhorn West | Hannover | 162 | ? | ? |
4.8.82 | Hannover | Berlin | 292 | ? | ? |
6.8.82 | Berlin | Hannover | 292 | ? | ? |
6.9.82 | Hannover | Kassel | 165 | ? | 2 |
6.9.82 | Kassel | Hannover | 174 | ? | ? |
28.9.82 | Hannover | Regensburg | 564 | ? | ? |
29.9.82 | Regensburg | Passau | 120 | ? | ? |
30.9.82 | Passau | München | 190 | ? | ? |
2.10.82 | Steinebach | Friedrichshafen | 168 | ? | ? |
3.10.82 | Friedrichshafen | Lörrach | 186 | ? | ? |
4.10.82 | Lörrach | Hannover | 672 | ? | ? |
6.10.82 | Hannover | Hamburg | 170 | ? | ? |
7.10.82 | Hamburg | Niebüll | 188 | ? | ? |
8.10.82 | Niebüll | Lübeck | 220 | ? | ? |
9.10.82 | Lübeck | Hannover | 224 | ? | ? |
11.82 | Hannover | Essen | 252 | ? | 1 |
11.82 | Dortmund | Hannover | 223 | ? | ? |
14.12.82 | Hannover | Bremen | 115 | ? | ? |
14.12.82 | Bremen | Hannover | 115 | ? | ? |
19.12.82 | Hannover | Portes-lès-Valence Ouest | 1147 | ? | ? |
20.12.82 | Portes-lès-Valence Ouest | Aire de La Palme West | 324 | ? | 3 |
21.12.82 | Aire de La Palme West | Martorell | 260 | ? | 2 |
Summe | 16573 |
1983
Datum | von | nach | Kilometer | Dauer | # Lifts |
---|---|---|---|---|---|
03.01.83 | Hendaye | Bordeaux | 225 | ? | ? |
07.01.83 | Remscheid Süd | Hannover | 254 | ? | ? |
01.03.83 | Hannover | Damme | 136 | ? | ? |
02.03.83 | Damme | Ruttelerfeld | 137 | ? | ? |
03.03.83 | Ruttelerfeld | Norddeich | 101 | ? | ? |
04.03.83 | Norddeich | Hannover | 321 | ? | ? |
17.03.83 | Hannover | Heilbronn | 483 | ? | ? |
18.03.83 | Ansbach | Nürnberg/Feucht Ost | 298 | ? | ? |
19.03.83 | Nürnberg/Feucht Ost | Hannover | 678 | ? | ? |
30.03.83 | Hannover | Zeebrugge | 541 | ? | ? |
31.03.83 | Kingston upon Hull | Edinburgh | 398 | ? | ? |
03.04.83 | Edinburgh | Inverness | 253 | ? | ? |
04.04.83 | Inverness | Oban | 176 | ? | ? |
05.04.83 | Oban | Arden | 160 | ? | ? |
06.04.83 | Arden | Newton Stewart | 171 | ? | ? |
07.04.83 | Newton Stewart | Hawkshead | 226 | ? | ? |
08.04.83 | Hawkshead | Whitby | 218 | ? | ? |
09.04.83 | Whitby | Matlock | 213 | ? | ? |
10.04.83 | Matlock | Ffestiniog | 242 | ? | ? |
11.04.83 | Ffestiniog | Stow-on-the-Wold | 298 | ? | ? |
13.04.83 | Stow-on-the-Wold | Harwich | 301 | ? | ? |
14.04.83 | Hoek-van-Holland | Gronau | 231 | ? | ? |
15.04.83 | Gronau | Hannover | 224 | ? | ? |
05.83 | Norddeich | Norden | 4 | ? | ? |
05.83 | Norden | Norddeich | 4 | ? | ? |
05.83 | Norddeich | Norden | 4 | ? | ? |
05.83 | Norden | Norddeich | 4 | ? | ? |
29.06.83 | Hannover | Kassel | 165 | ? | ? |
30.06.83 | Kassel | Hannover | 175 | ? | ? |
04.07.83 | Hannover | Kassel | 165 | ? | ? |
05.07.83 | Kassel | Detmold | 170 | ? | ? |
06.07.83 | Detmold | Hannover | 141 | ? | ? |
11.07.83 | Hannover | Diepholz | 112 | ? | ? |
12.07.83 | Diepholz | irgendwo in NL | 0 | ? | ? |
13.07.83 | irgendwo in NL | Jever | 0 | ? | ? |
14.07.83 | Jever | Cuxhaven | 144 | ? | ? |
15.07.83 | Cuxhaven | Hannover | 263 | ? | ? |
25.07.83 | Hannover | Lüneburg | 136 | ? | ? |
26.07.83 | Lüneburg | Hamburg | 59 | ? | ? |
07.84 | Hamburg | Hannover | 157 | ? | ? |
02.08.83 | Hannover | Göttingen | 122 | ? | ? |
03.08.83 | Göttingen | Braunlage | 84 | ? | ? |
04.08.83 | Braunlage | Hannover | 120 | ? | ? |
08.83 | Hannover | Münster | 189 | ? | ? |
08.83 | Soest | Hannover | 170 | ? | ? |
16.08.83 | Hannover | Lattrop | 232 | ? | ? |
17.08.83 | Lattrop | Amsterdam | 182 | ? | ? |
18.08.83 | Amsterdam | Nottuln | 241 | ? | ? |
08.83 | Rhynern Süd | Hannover | 176 | ? | ? |
05.10.83 | Hannover | Hamburg | 170 | ? | ? |
07.10.83 | Hamburg | Hannover | 157 | ? | ? |
12.10.83 | Hannover | Saarbrücken | 562 | ? | ? |
13.10.83 | Saarbrücken | Köln | 269 | ? | ? |
14.10.83 | Köln | Hannover | 294 | ? | ? |
18.10.83 | Hannover | Karlsruhe | 480 | ? | ? |
19.10.83 | Karlsruhe | Freiburg | 164 | ? | ? |
20.10.83 | Freiburg | Lörrach | 85 | ? | ? |
21.10.83 | Lörrach | Hannover | 672 | ? | ? |
08.11.83 | Hannover | Villingen | 622 | ? | ? |
09.11.83 | Villingen | Ravensburg | 147 | ? | ? |
10.11.83 | Ravensburg | Riedener Wald Ost | 531 | ? | ? |
11.11.83 | Riedener Wald Ost | Hannover | 345 | ? | ? |
15.12.83 | Hannover | Kaiserslautern | 494 | ? | ? |
16.12.83 | Kaiserslautern | Paris | 460 | ? | ? |
18.12.83 | Tours | Paris | 236 | ? | ? |
22.12.83 | Saarbrücken | Hannover | 562 | ? | ? |
Summe | 15754 |
1984
Datum | von | nach | Kilometer | Dauer | # Lifts |
---|---|---|---|---|---|
20.02.84 | Hannover | Soltau | 161 | ? | ? |
20.02.84 | Soltau | Hannover | 86 | ? | ? |
16.03.84 | Hannover | Kassel | 165 | ? | ? |
19.03.84 | Kassel | Hannover | 180 | ? | ? |
18.04.84 | Hannover | Walsrode | 68 | ? | ? |
18.04.84 | Walsrode | Hannover | 69 | ? | ? |
19.04.84 | Hannover | Bremervörde | 160 | ? | ? |
19.04.84 | Bremervörde | Hannover | 200 | ? | ? |
24.04.84 | Hannover | Osterholz | 157 | ? | ? |
24.04.84 | Osterholz | Hannover | 157 | ? | ? |
27.04.84 | Hannover | Zeven | 135 | ? | ? |
27.04.84 | Zeven | Hannover | 195 | ? | ? |
02.05.84 | Hannover | Osterholz | 157 | ? | ? |
02.05.84 | Osterholz | Hannover | 157 | ? | ? |
04.05.84 | Hannover | Brake | 164 | ? | ? |
04.05.84 | Brake | Hannover | 189 | ? | ? |
08.05.84 | Hannover | Westerstede | 186 | ? | ? |
08.05.84 | Westerstede | Hannover | 182 | ? | ? |
10.05.84 | Hannover | Ankum | 158 | ? | ? |
10.05.84 | Ankum | Hannover | 178 | ? | ? |
14.05.84 | Hannover | Cloppenburg | 164 | ? | ? |
14.05.84 | Cloppenburg | Hannover | 215 | ? | ? |
05.06.84 | Hannover | Berlin | 320 | ? | ? |
08.06.84 | Berlin | Hannover | 288 | ? | ? |
18.06.84 | Hannover | Marburg | 254 | ? | ? |
19.06.84 | Marburg | Mainz | 171 | ? | ? |
20.06.84 | Mainz | Hasselberg Ost | 225 | ? | ? |
21.06.84 | Hasselberg Ost | Hannover | 194 | ? | ? |
02.07.84 | Hannover | Bremervörde | 160 | ? | ? |
02.07.84 | Bremervörde | Hannover | 200 | ? | ? |
03.08.84 | Hannover | Gifhorn | 102 | ? | ? |
03.08.84 | Gifhorn | Hannover | 66 | ? | ? |
06.08.84 | Hannover | Northeim | 100 | ? | ? |
06.08.84 | Northeim | Hannover | 101 | ? | ? |
08.08.84 | Hannover | Einbeck | 136 | ? | ? |
08.08.84 | Einbeck | Hannover | 73 | ? | ? |
10.08.84 | Hannover | Göttingen | 126 | ? | ? |
10.08.84 | Göttingen | Hannover | 126 | ? | ? |
16.08.84 | Hannover | Puttgarden | 315 | ? | ? |
16.08.84 | Rødbyhavn | Helsingør | 214 | ? | ? |
17.08.84 | Helsingborg | Jönköping | 235 | ? | ? |
18.08.84 | Jönköping | Alingsås | 203 | ? | ? |
19.08.84 | Alingsås | Göteborg | 47 | ? | ? |
20.08.84 | Göteborg | Malmö | 270 | ? | ? |
20.08.84 | København | Rødbyhavn | 176 | ? | ? |
20.08.84 | Puttgarden | Lübeck | 92 | ? | ? |
21.08.84 | Lübeck | Hannover | 216 | ? | ? |
27.08.84 | Hannover | Münster | 188 | ? | ? |
27.08.84 | Senden | Lünen | 34 | ? | ? |
28.08.84 | Lünen | Köln | 187 | ? | ? |
29.08.84 | Bad Honnef | Neuwied | 35 | ? | ? |
29.08.84 | Lahnstein | Wetterau Ost | 155 | ? | ? |
30.08.84 | Wetterau Ost | Hannover | 319 | ? | ? |
04.09.84 | Hannover | Münster | 199 | ? | ? |
04.09.84 | Münster | Hannover | 203 | ? | ? |
28.09.84 | Hannover | Wolfsburg | 91 | ? | ? |
28.09.84 | Wolfsburg | Hannover | 180 | ? | ? |
01.10.84 | Hannover | Diepholz | 144 | ? | ? |
02.10.84 | Diepholz | Hannover | 111 | ? | ? |
05.10.84 | Hannover | Lübbecke | 105 | ? | ? |
05.10.84 | Lübbecke | Hannover | 125 | ? | ? |
11.10.84 | Hannover | Ludwigshafen | 425 | ? | ? |
12.10.84 | Ludwigshafen | Dhaun | 139 | ? | ? |
14.10.84 | Dhaun | Idar-Oberstein | 23 | ? | ? |
15.10.84 | Idar-Oberstein | Radolfzell | 458 | ? | ? |
16.10.84 | Singen | Lindau | 107 | ? | ? |
17.10.84 | Lindau | Nürnberg | 343 | ? | ? |
18.10.84 | Nürnberg | Hannover | 477 | ? | ? |
14.11.84 | Hannover | Salzburg | 776 | ? | ? |
15.11.84 | Freilassing | Ulm | 289 | ? | ? |
11.84 | Ulm | Hannover | 601 | ? | ? |
11.12.84 | Hannover | Berlin | 320 | ? | ? |
13.12.84 | Berlin | Hannover | 288 | ? | ? |
Summe | 14215 |
Länderstatistik
Staat | Kilometer | # Lifts | Hitchability (eigene Meinung) | Anmerkungen |
---|---|---|---|---|
30px Deutschland | 0 | 0 | ![]() | |
30px Belgien | 0 | 0 | ![]() | |
30px Dänemark | 0 | 0 | ![]() | |
30px Frankreich | 0 | 0 | ![]() | |
30px Grossbritannien | 0 | 0 | ![]() | |
30px Kosovo | 80 | 1 | ![]() |
war noch Jugoslawien |
30px Luxemburg | 0 | 0 | ![]() | |
30px Niederlande | 0 | 0 | ![]() | |
![]() |
0 | 0 | ![]() | |
30px Österreich | 0 | 0 | ![]() | |
30px Schweden | 0 | 0 | ![]() | |
30px Schweiz | 0 | 0 | ![]() | |
30px Spanien | 0 | 0 | ![]() |
nur Mallorca |
30px Tschechien | 0 | 0 | ![]() |
Berechnungsgrundlagen
Im Zwischenortsverkehr von einzelnen Orten berechne ich die kürzeste Entfernung zwischen den Orten wie bei den ersten Fahrten. Bei Fernfahrten rechne ich die Anreise zum Startpunkt und den Fahrtweg vom letzten Absetzpunkt bis zum Ziel mit, auch wenn ich dabei öffentliche Verkehrsmittel benutzt habe.
Grundlage für die Bewertung der Länder sind meine Erfahrungen über die Reisegeschwindigkeit.