Erlangen: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(Die Seite wurde neu angelegt: „{{Infobox Stadt |Karte = <map lat='49.59807' lng='11.00374' zoom='11' view='3' /> |Kennzeichen = ER |Einwohner = 105.629 |Autobahnen = A3, [[…“) |
K (→A3 Richtung Würzburg - West & Nord) |
||
(Eine dazwischenliegende Version von einem anderen Benutzer wird nicht angezeigt) | |||
Zeile 8: | Zeile 8: | ||
}} | }} | ||
'''Erlangen''' befindet sich am Rande des mittelfränkischen Beckens an der Flussaue der Regnitz, die das Stadtgebiet von Süden nach Norden in zwei etwa gleich große Hälften teilt. | '''Erlangen''' befindet sich am Rande des mittelfränkischen Beckens an der Flussaue der Regnitz, die das Stadtgebiet von Süden nach Norden in zwei etwa gleich große Hälften teilt. | ||
+ | |||
+ | ===A3 Richtung [[Würzburg]] - West & Nord=== | ||
+ | Die Raststätte [[Aurach Nord]] liegt an der A3 zwischen Erlangen und Herzogenaurach. | ||
+ | Ab Erlangen Bahnhof fährt (Stand Mai 2013) Bus 287 Richtung Westfriedhof - von der vorletzten Haltestelle ("Sankt Michael" in Steudach) kann man in 15 Minuten über Servicewege auf die Raststätte laufen (s. Karte). | ||
[[Kategorie:Bayern]] | [[Kategorie:Bayern]] | ||
[[en:Erlangen]] | [[en:Erlangen]] |
Aktuelle Version vom 11. Mai 2013, 11:38 Uhr
Erlangen | |
<map lat='49.59807' lng='11.00374' zoom='11' view='3' /> | |
Kennzeichen: | ER |
---|---|
Einwohner: | 105.629 |
Autobahnen: | A3, A73 |
Zusätzliche Informationen: | Hitchbase |
Erlangen befindet sich am Rande des mittelfränkischen Beckens an der Flussaue der Regnitz, die das Stadtgebiet von Süden nach Norden in zwei etwa gleich große Hälften teilt.
A3 Richtung Würzburg - West & Nord
Die Raststätte Aurach Nord liegt an der A3 zwischen Erlangen und Herzogenaurach. Ab Erlangen Bahnhof fährt (Stand Mai 2013) Bus 287 Richtung Westfriedhof - von der vorletzten Haltestelle ("Sankt Michael" in Steudach) kann man in 15 Minuten über Servicewege auf die Raststätte laufen (s. Karte).