Quarim (Diskussion | Beiträge) |
(aktualisiert) |
||
(11 dazwischenliegende Versionen von 6 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | {{ | + | {{Infobox Land |
− | | | + | |Land = Mexico |
− | |Sprache = Spanisch | + | |Karte = <map lat='23' lng='-102' zoom='4' view='0' float='right' /> |
+ | |Sprache = Spanisch + 62 anerkannte indigene Sprachen | ||
|Hauptstadt = [[Mexico City]] | |Hauptstadt = [[Mexico City]] | ||
− | |Einwohner = | + | |Einwohner = 124.574.795 <small>(2017)</small> |
− | |Währung = Peso ( MXN ) | + | |Währung = Mexikanischer Peso (MXN) |
− | |hitch = {{ | + | |hitch = {{gut}} |
+ | |avp = mexico | ||
}} | }} | ||
− | + | '''Mexiko''' (spanisch: ''México'' oder ''Méjico'', amtlich '''Vereinigte Mexikanische Staaten''') liegt in [[Nordamerika]] grenzend an die [[Vereinigte Staaten von Amerika|USA]], [[Belize]] und [[Guatemala]] sowie dem [[Pazifischer Ozean|Pazifischen]] und dem [[Atlantischer Ozean|Atlantischen Ozean]] ([[Golf von Mexiko]] und [[Karibik|Karibisches Meer]]). | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
+ | Trampen in Mexiko ist einfach, da es auch in der lokalen Bevölkerung weit verbreitet ist. Eine gute [[Landkarte|Karte]] ist wie überall sehr hilfreich. | ||
== Städte == | == Städte == | ||
+ | * [[Mexico City]] (Hauptstadt) | ||
− | + | {{IsIn|Mittelamerika}} | |
− | + | [[Kategorie:Mittelamerika]] | |
[[en:Mexico]] | [[en:Mexico]] | ||
[[es:México]] | [[es:México]] | ||
+ | [[fr:Mexique]] | ||
+ | [[ru:Мексика]] |
Aktuelle Version vom 26. März 2020, 13:53 Uhr
Mexiko (spanisch: México oder Méjico, amtlich Vereinigte Mexikanische Staaten) liegt in Nordamerika grenzend an die USA, Belize und Guatemala sowie dem Pazifischen und dem Atlantischen Ozean (Golf von Mexiko und Karibisches Meer).
![]() | |
<map lat='23' lng='-102' zoom='4' view='0' float='right' /> | |
Information | |
Sprache: | Spanisch + 62 anerkannte indigene Sprachen |
---|---|
Hauptstadt: | Mexico City |
Einwohner: | 124.574.795 (2017) |
Währung: | Mexikanischer Peso (MXN) |
Eignung zum Trampen: | ![]() |
Trampen in Mexiko ist einfach, da es auch in der lokalen Bevölkerung weit verbreitet ist. Eine gute Karte ist wie überall sehr hilfreich.
Städte
- Mexico City (Hauptstadt)