Balkan: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Quarim (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: Der '''Balkan''' ist die Halbinsel des südöstlichen Europa. Folgende Länder werden im Allgemeinen dazu gezählt: *border|18px[[Alb...) |
(aktualisiert) |
||
(2 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Der '''Balkan''' ist die Halbinsel des südöstlichen [[Europa]]. Folgende Länder werden im Allgemeinen dazu gezählt: | Der '''Balkan''' ist die Halbinsel des südöstlichen [[Europa]]. Folgende Länder werden im Allgemeinen dazu gezählt: | ||
− | *[[ | + | *[[Datei:Flag_of_Albania.png|border|18px|Flagge Albaniens]][[Albanien]] |
− | *[[ | + | *[[Datei:Flag_of_Bosnia and Herzegovina.png|border|18px|Flagge Bosnien und Herzegowinas]][[Bosnien und Herzegowina]] |
− | *[[ | + | *[[Datei:Flag_of_Bulgaria.png|border|18px|Flagge Bulgariens]][[Bulgarien]] |
− | *[[ | + | *[[Datei:Flag_of_Croatia.png|border|18px|Flagge Kroatiens]][[Kroatien]] |
− | *[[ | + | *[[Datei:Flag_of_Greece.png|border|18px|Flagge Griechenlands]][[Griechenland]] |
− | *[[ | + | *[[Datei:Flag_of_Kosovo.png|border|18px|Flagge des Kosovos]][[Kosovo]] |
− | *[[ | + | *[[Datei:Flag_of_Macedonia.png|border|18px|Flagge Nordmazedoniens]][[Nordmazedonien]] |
− | *[[ | + | *[[Datei:Flag_of_Montenegro.png|border|18px|Flagge Montenegros]][[Montenegro]] |
− | *[[ | + | *[[Datei:Flag_of_Serbia.png|border|18px|Flagge Serbiens]][[Serbien]] |
{{IsIn|Südeuropa}} | {{IsIn|Südeuropa}} | ||
[[Kategorie:Europa]] | [[Kategorie:Europa]] | ||
+ | |||
+ | [[en:Balkans]] |
Aktuelle Version vom 25. März 2020, 19:14 Uhr
Der Balkan ist die Halbinsel des südöstlichen Europa. Folgende Länder werden im Allgemeinen dazu gezählt: