Estadísticas de Wikipedia Inglés |
|
| Fecha | Wikipedistas | Artículos | Base de datos | Enlaces | Uso diario | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| total | nuevos | ediciones | número total | nuevos por día | media | mayor que | ediciones | tamaño | palabras | internos | interwiki | imagen | externos | redirecciones | peticiones de páginas | visitas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| > 5 | > 100 | oficial | > 200 ch | ediciones | bytes | 0,5 Kb | 2 Kb | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jun 2013 | ± +1% | ± +1% | ± +1% | ± -31% | ± +1% | ± +1% | ± +1% | 0% | 0% | ± +1% | ± +1% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| May 2013 | +1% | +1% | +1% | +61% | +1% | +1% | +1% | 0% | +3% | 0% | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abr 2013 | 0% | +1% | +1% | -7% | +2% | +1% | +1% | +2% | 0% | +1% | +1% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mar 2013 | 0% | +1% | +1% | +144% | +2% | +1% | +3% | +1% | +48% | +2% | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Feb 2013 | 0% | 0% | 0% | -26% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | +1% | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ene 2013 | +1% | 0% | 0% | +36% | +1% | +1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| __A__ | __B__ | __C__ | __D__ | __E__ | __F__ | __G__ | __H__ | __I__ | __J__ | __K__ | __L__ | __M__ | __N__ | __O__ | __P__ | __Q__ | __R__ | __S__ | __T__ | __U__ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jun 16, 2013 | 258 | 1 | 8 | 2.8 K | 2.7 K | 14.1 | 2451 | 77% | 27% | 158 | 6.7 Mb | 982 K | 22 K | 1.5 K | 79 | 2.4 K | 1.1 K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jun 2013 | ± 259 | ± 2 | ± 15 | ± 2.8 K | ± 2.7 K | ± 14.1 | ± 2451 | ± 77% | ± 27% | ± 306 | ± 6.8 Mb | ± 988 K | ± 22 K | ± 1.5 K | ± 79 | ± 2.4 K | ± 1.1 K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| May 2013 | 257 | 2 | 19 | 1 | 2.8 K | 2.7 K | 1 | 14.1 | 2444 | 77% | 27% | 444 | 6.7 Mb | 975 K | 22 K | 1.5 K | 79 | 2.4 K | 1.1 K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abr 2013 | 255 | 12 | 2.8 K | 2.7 K | 1 | 14.0 | 2433 | 77% | 27% | 276 | 6.6 Mb | 965 K | 22 K | 1.5 K | 77 | 2.4 K | 1.1 K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mar 2013 | 255 | 1 | 12 | 2.8 K | 2.7 K | 1 | 14.0 | 2413 | 77% | 27% | 298 | 6.5 Mb | 952 K | 22 K | 1.4 K | 77 | 2.4 K | 1.1 K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Feb 2013 | 254 | 5 | 2.8 K | 2.6 K | 14.1 | 2399 | 76% | 27% | 122 | 6.4 Mb | 938 K | 21 K | 1.4 K | 52 | 2.3 K | 1.1 K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ene 2013 | 254 | 2 | 9 | 2.7 K | 2.6 K | 14.1 | 2392 | 76% | 27% | 165 | 6.3 Mb | 933 K | 21 K | 1.4 K | 52 | 2.3 K | 1.1 K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dic 2012 | 252 | 4 | 2.7 K | 2.6 K | 14.1 | 2390 | 76% | 27% | 121 | 6.3 Mb | 928 K | 21 K | 1.4 K | 52 | 2.3 K | 1.1 K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nov 2012 | 252 | 3 | 11 | 2.7 K | 2.6 K | 14.1 | 2377 | 76% | 26% | 174 | 6.3 Mb | 919 K | 21 K | 1.4 K | 52 | 2.3 K | 1.1 K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oct 2012 | 249 | 2 | 9 | 2.7 K | 2.6 K | 1 | 14.1 | 2374 | 76% | 26% | 228 | 6.2 Mb | 914 K | 21 K | 1.4 K | 52 | 2.3 K | 1.1 K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sep 2012 | 247 | 2 | 20 | 2.7 K | 2.6 K | 2 | 14.1 | 2373 | 76% | 26% | 621 | 6.2 Mb | 904 K | 21 K | 1.4 K | 52 | 2.3 K | 1.1 K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ago 2012 | 245 | 9 | 20 | 1 | 2.6 K | 2.5 K | 1 | 14.3 | 2382 | 76% | 26% | 461 | 6.0 Mb | 884 K | 20 K | 1.3 K | 52 | 2.2 K | 1.1 K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jul 2012 | 236 | 8 | 22 | 1 | 2.6 K | 2.4 K | 4 | 14.3 | 2360 | 76% | 26% | 573 | 5.9 Mb | 866 K | 20 K | 1.3 K | 51 | 2.2 K | 1.1 K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jun 2012 | 228 | 2 | 16 | 2.5 K | 2.3 K | 1 | 14.7 | 2371 | 75% | 26% | 351 | 5.7 Mb | 841 K | 19 K | 1.3 K | 4 | 2.2 K | 1.0 K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| May 2012 | 226 | 3 | 14 | 2 | 2.4 K | 2.3 K | 2 | 14.8 | 2370 | 75% | 27% | 541 | 5.6 Mb | 828 K | 19 K | 1.3 K | 4 | 2.2 K | 1.0 K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abr 2012 | 223 | 5 | 19 | 2.4 K | 2.2 K | 1 | 14.9 | 2358 | 74% | 26% | 350 | 5.4 Mb | 807 K | 19 K | 1.3 K | 4 | 2.2 K | 1.0 K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mar 2012 | 218 | 6 | 12 | 2.3 K | 2.2 K | 15.0 | 2359 | 74% | 26% | 315 | 5.3 Mb | 793 K | 18 K | 1.3 K | 4 | 2.1 K | 1.0 K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Feb 2012 | 212 | 3 | 17 | 2 | 2.3 K | 2.2 K | 1 | 15.0 | 2349 | 74% | 26% | 497 | 5.3 Mb | 783 K | 18 K | 1.3 K | 4 | 2.1 K | 1.0 K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ene 2012 | 209 | 7 | 25 | 1 | 2.3 K | 2.1 K | 3 | 14.9 | 2347 | 74% | 26% | 598 | 5.2 Mb | 773 K | 18 K | 1.3 K | 4 | 2.1 K | 1.0 K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dic 2011 | 202 | 2 | 12 | 2.2 K | 2.0 K | 1 | 15.4 | 2348 | 74% | 26% | 267 | 5.0 Mb | 745 K | 17 K | 1.2 K | 4 | 2.1 K | 995 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nov 2011 | 200 | 1 | 14 | 2.1 K | 2.0 K | 2 | 15.6 | 2347 | 73% | 26% | 328 | 4.9 Mb | 734 K | 17 K | 1.2 K | 4 | 2.1 K | 993 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oct 2011 | 199 | 5 | 17 | 2 | 2.1 K | 1.9 K | 3 | 15.9 | 2355 | 73% | 27% | 1.5 K | 4.7 Mb | 719 K | 16 K | 1.2 K | 4 | 2.0 K | 990 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sep 2011 | 194 | 4 | 20 | 1 | 2.0 K | 1.8 K | 1 | 16.0 | 2334 | 72% | 27% | 664 | 4.5 Mb | 693 K | 16 K | 833 | 10 | 2.0 K | 984 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ago 2011 | 190 | 6 | 19 | 1.9 K | 1.8 K | 1 | 15.9 | 2328 | 73% | 27% | 299 | 4.4 Mb | 678 K | 16 K | 829 | 8 | 1.9 K | 969 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jul 2011 | 184 | 4 | 21 | 1 | 1.9 K | 1.7 K | 1 | 15.9 | 2316 | 72% | 27% | 534 | 4.3 Mb | 669 K | 16 K | 811 | 8 | 1.9 K | 960 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jun 2011 | 180 | 3 | 17 | 1.9 K | 1.7 K | 1 | 15.8 | 2294 | 72% | 26% | 251 | 4.2 Mb | 654 K | 16 K | 806 | 8 | 1.8 K | 952 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| May 2011 | 177 | 7 | 17 | 1.9 K | 1.7 K | 1 | 15.8 | 2287 | 72% | 26% | 358 | 4.2 Mb | 646 K | 16 K | 804 | 7 | 1.8 K | 947 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abr 2011 | 170 | 11 | 1 | 1.9 K | 1.7 K | 1 | 15.8 | 2282 | 72% | 26% | 1.4 K | 4.1 Mb | 635 K | 15 K | 804 | 7 | 1.8 K | 941 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mar 2011 | 170 | 4 | 15 | 1.8 K | 1.7 K | 1 | 15.4 | 2261 | 72% | 26% | 469 | 4.0 Mb | 618 K | 15 K | 799 | 12 | 1.7 K | 929 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Feb 2011 | 166 | 2 | 13 | 1.8 K | 1.6 K | 1 | 15.3 | 2257 | 72% | 26% | 467 | 3.9 Mb | 609 K | 15 K | 798 | 13 | 1.7 K | 924 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ene 2011 | 164 | 3 | 14 | 1.8 K | 1.6 K | 1 | 15.2 | 2239 | 72% | 26% | 512 | 3.9 Mb | 598 K | 15 K | 789 | 13 | 1.7 K | 912 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dic 2010 | 161 | 2 | 13 | 1.8 K | 1.6 K | 1 | 15.1 | 2233 | 71% | 26% | 260 | 3.8 Mb | 590 K | 15 K | 787 | 12 | 1.7 K | 908 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nov 2010 | 159 | 5 | 21 | 2 | 1.7 K | 1.6 K | 1 | 15.1 | 2232 | 72% | 26% | 982 | 3.8 Mb | 583 K | 15 K | 784 | 11 | 1.6 K | 906 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oct 2010 | 154 | 3 | 21 | 1 | 1.7 K | 1.5 K | 2 | 14.9 | 2237 | 72% | 26% | 621 | 3.7 Mb | 571 K | 14 K | 725 | 15 | 1.6 K | 887 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sep 2010 | 151 | 5 | 14 | 1 | 1.7 K | 1.5 K | 1 | 14.9 | 2238 | 72% | 26% | 623 | 3.6 Mb | 554 K | 14 K | 710 | 16 | 1.6 K | 878 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ago 2010 | 146 | 1 | 15 | 1.6 K | 1.5 K | 1 | 14.7 | 2197 | 72% | 26% | 525 | 3.5 Mb | 537 K | 14 K | 700 | 14 | 1.6 K | 855 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jul 2010 | 145 | 2 | 17 | 1.6 K | 1.5 K | 1 | 14.6 | 2184 | 71% | 25% | 551 | 3.4 Mb | 526 K | 14 K | 686 | 13 | 1.5 K | 847 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jun 2010 | 143 | 5 | 19 | 1.6 K | 1.4 K | 1 | 14.6 | 2177 | 71% | 25% | 395 | 3.3 Mb | 511 K | 13 K | 678 | 13 | 1.5 K | 837 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| May 2010 | 138 | 8 | 12 | 1.6 K | 1.4 K | 1 | 14.5 | 2163 | 71% | 25% | 320 | 3.3 Mb | 501 K | 13 K | 678 | 13 | 1.5 K | 829 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abr 2010 | 130 | 10 | 1.5 K | 1.4 K | 1 | 14.5 | 2160 | 71% | 25% | 442 | 3.2 Mb | 493 K | 13 K | 677 | 13 | 1.5 K | 820 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mar 2010 | 130 | 2 | 15 | 1 | 1.5 K | 1.4 K | 1 | 14.4 | 2152 | 71% | 25% | 718 | 3.2 Mb | 484 K | 13 K | 669 | 10 | 1.4 K | 813 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Feb 2010 | 128 | 3 | 8 | 1.5 K | 1.3 K | 14.3 | 2126 | 71% | 25% | 217 | 3.1 Mb | 466 K | 12 K | 600 | 9 | 1.4 K | 793 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ene 2010 | 125 | 2 | 14 | 1.5 K | 1.3 K | 1 | 14.2 | 2086 | 70% | 24% | 294 | 3.0 Mb | 456 K | 12 K | 598 | 8 | 1.3 K | 790 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dic 2009 | 123 | 2 | 10 | 1.5 K | 1.3 K | 1 | 14.2 | 2081 | 70% | 24% | 272 | 2.9 Mb | 447 K | 12 K | 582 | 6 | 1.3 K | 775 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
