Szablon:Województwa Polski

Z Autostopwiki
Wersja z dnia 17:34, 25 lis 2009 autorstwa Paluch (dyskusja | edycje)
(różn.) ← poprzednia wersja | przejdź do aktualnej wersji (różn.) | następna wersja → (różn.)
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Mapa i Tabela Województw

Poland administrative division 1999 literki.png
Województwa Polski po 1999
Skrót Kod TERYT Tablice
rejestracyjne
Województwo Stolica Powierzchnia
km²
Ludność
(31.12.2003)
Ludność
(30.06.2004)
DS 02 D dolnośląskie Wrocław 19 947.76 2 898 313 2 895 729
KP 04 C kujawsko-pomorskie Bydgoszcz¹
Toruń²
17 969.72 2 068 142 2 067 548
LU 06 L lubelskie Lublin 25 114.48 2 191 172 2 187 918
LB 08 F lubuskie Gorzów Wielkopolski¹
Zielona Góra²
13 984.44 1 008 786 1 009 177
LD 10 E łódzkie Łódź 18 219.11 2 597 094 2 592 568
MP 12 K małopolskie Kraków 15 144.10 3 252 949 3 256 171
MA 14 W mazowieckie Warsaw 35 597.80 5 135 732 5 139 545
OP 16 O opolskie Opole 9 412.47 1 055 667 1 053 723
PK 18 R podkarpackie Rzeszów 17 926.28 2 097 248 2 097 325
PD 20 B podlaskie Białystok 20 179.58 1 205 117 1 204 036
PM 22 G pomorskie Gdańsk 18 292.88 2 188 918 2 192 404
SL 24 S śląskie Katowice 12 294.04 4 714 982 4 707 825
SW 26 T świętokrzyskie Kielce 11 672.34 1 291 598 1 290 176
WM 28 N warmińsko-mazurskie Olsztyn 24 202.95 1 428 885 1 428 385
WP 30 P wielkopolskie Poznań 29 825.59 3 359 932 3 362 011
ZP 32 Z zachodniopomorskie Szczecin 22 901.48 1 696 073 1 695 708
(¹) siedziba wojewody, (²) siedziba sejmiku i marszałka