Île-de-France
From Hitchwiki
Revision as of 23:34, 20 December 2011 by GeorgDerReisende (Talk | contribs)
Île-de-France is the most populated region of France, consisting mostly of Paris and its suburbs.
| name of the departement | ID | main city | other important cities |
|---|---|---|---|
| Paris | 75 | Paris | |
| Seine-et-Marne | 77 | Melun | |
| Yvelines | 78 | Versailles | |
| Essonne | 91 | Evry | |
| Hauts-de-Seine | 92 | Nanterre | |
| Seine-Saint-Denis | 93 | Bobigny | |
| Val-de-Marne | 94 | Créteil | |
| Val-d'Oise | 95 | Pontoise |
Regions: Alsace | Aquitaine | Auvergne | Bourgogne | Bretagne | Centre | Champagne-Ardenne | Corsica | Franche-Comté | Île-de-France | Languedoc-Roussillon | Limousin | Lorraine | Midi-Pyrénées | Nord-Pas de Calais | Basse-Normandie | Haute-Normandie | Pays de la Loire | Picardie | Poitou-Charentes | Provence-Alpes-Côte d'Azur | Rhône-Alpes
Overseas regions: French Guiana | Guadeloupe | Martinique | Réunion
Overseas collectivities:
Saint Pierre and Miquelon | New Caledonia | French Polynesia | Wallis and Futuna | Mayotte | Saint-Martin | Saint-Barthélemy